蘋果新任執行長特納斯上任後首場發表會,台灣時間10日凌晨正式登場。最大亮點是首款摺疊手機iPhone Duo,5.4吋外螢幕摺疊成一般手機大小,展開是7.6吋內螢幕,台灣74900元起,台灣將在10月16日晚間8時開放預購,10月23日全台開賣。iPhone 18 Pro台灣44900元起漲5000元,可變光圈首度現身,9月12日預購。詳細預購時程、規格、怎麼選,一次說清楚。
iPhone Duo:蘋果首款摺疊機
等了好幾年,喊了好久,蘋果的首款摺疊機「iPhone Duo」終於公開,這次它在發表時間長達30分鐘,是整場發表會最核心的主角。
新任執行長特納斯在發表影片中說:「其他人打造的摺疊機,感覺就像把兩支手機笨拙地黏在一起。」這句話說明了蘋果的設計哲學:Duo不是把兩支手機黏在一起,而是希望展開後的大螢幕用起來像iPad一樣自然直覺。
相較過去外界猜測摺疊機初期只在美國上市,台灣這次被列入首波超過63個市場同步開賣,不過要到10月23日才能拿到,比iPhone 18 Pro晚了約五週。
iPhone Duo具備7.6吋內螢幕,闔上大小則與護照相似,配備5.4吋外螢幕。取自Apple官網
iPhone Duo螢幕
iPhone Duo採書本式摺疊設計,配備7.6吋超Retina XDR可摺疊內螢幕,以及5.4吋超Retina XDR外螢幕,闔上時可單手握持,展開後則變成接近小型平板的寬螢幕,支援ProMotion自動適應更新頻率、永遠顯示及動態島。
iPhone Duo晶片
搭載A20 Pro晶片,配備6核心CPU、7核心GPU及雙16核心神經網路引擎,並支援硬體加速光線追蹤。
iPhone Duo電池續航
- 使用外螢幕播放影片最長44小時
- 使用內螢幕播放影片最長31小時
iPhone Duo相機
搭載4800萬畫素雙融合相機系統,包括4800萬畫素融合主相機及4800萬畫素融合超廣角,提供0.5倍、1倍及2倍光學變焦選項,支援微距攝影、智慧拍攝及「Duo雙面預覽」。
前置相機為1200萬畫素Center Stage相機,支援拍照人物居中、超穩定錄影、雙向同拍及視訊通話人物居中;內螢幕另搭載螢幕下FaceTime相機。
iPhone Duo顏色
iPhone Duo共有星光白色及夜空色2款配色。星光白色搭配明亮銀白色機身,風格簡潔;夜空色則呈現接近深藍黑的低調色調。兩款機型均搭載雙融合相機系統及鈦金屬邊框。
iPhone Duo有星光白色、夜空色2色。取自Apple官網
iPhone Duo 蘋果首款摺疊機完整規格統整
| 規格與項目 | 詳細說明 |
|---|
| 雙螢幕配置 | 外螢幕:5.4 吋 合起時使用,適合日常通訊、查看訊息、接電話。 內螢幕:7.6 吋 展開後使用,適合閱讀文件、觀看影片、多工處理。 |
| 展開設計 | 左右展開書本式,大小接近護照。 |
| 核心晶片 | A20 Pro (台積電 2nm) 與 iPhone 18 Pro 規格相同。 |
| 相機系統 | 主相機 + 超廣角 配置相對簡化,不含 Pro 系列的完整 3 鏡頭系統。 |
| 觸控支援 | Apple Pencil ✅ 支援 |
| 台灣售價 | 256GB NT$74900 512GB NT$81900 1TB NT$96900 2TB NT$118900
|
| 上市時程 | 台灣預購 2026/10/16 (四) 晚間 8 點 台灣開賣 2026/10/23 (五) 台灣列入首波上市,全球超過 63 個國家與地區同步開放。 |
資料來源:蘋果官網|網頁製表:曾彥維 / 遠見雜誌
iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max亮點
A20 Pro晶片與AI智慧應用
iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max延續前代設計,搭載A20 Pro晶片,採2奈米製程、6核心CPU與7核心GPU,繪圖效能提升40%,記憶體頻寬增加50%,並配置32核心Neural Engine,強調AI運算能力。蘋果將新機定位為極致AI裝置,並採用新一代氣冷系統,確保長時間高效運作。
攝影技術大幅升級,支援影像驗證
相機方面,主鏡頭採用4800萬畫素可變光圈設計,具備六葉片機構,夜拍速度更快、品質提升,景深控制更靈活。專業模式可手動調整光圈與快門,新增智慧對焦與進階質感設定。
蘋果同時導入Apple Reference Image標準,照片附加原始資料,確保影像真實性,支援Google SynthID,防止AI生成圖片混淆。
iPhone Duo、iPhone 18 Pro有哪些顏色?
iPhone Duo首代選擇簡單,走低調路線,共有星光白色、夜空色2種顏色,並搭配5級鈦金屬機身與超瓷晶盾背板。
iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 則共有黑色、銀色、冰川藍及勃根地紅色4種顏色,其中冰川藍與勃根地紅色是今年較特別的新色,Pro系列機身則採用鋁合金材質。
取自Apple官網。
iPhone Duo、iPhone 18 Pro規格比一比
iPhone Duo 與 18 Pro 系列規格比較統整
規格 項目 | iPhone Duo 全新摺疊 | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|
| 螢幕尺寸 | 7.6吋內螢幕 5.4吋外螢幕 | 6.3 吋 | 6.9 吋 |
| 處理器 | A20 Pro 6核CPU/7核GPU | A20 Pro 6核CPU/7核GPU | A20 Pro 6核CPU/7核GPU |
| 主相機 | 48MP 主相機 48MP 超廣角 | 48MP 主相機 48MP 超廣角 48MP 長焦 | 48MP 主相機 48MP 超廣角 48MP 長焦 |
| 前置相機 | 1200萬像素 Center Stage | 1800萬像素 Center Stage | 1800萬像素 Center Stage |
| 變焦選項 | 0.5x / 1x / 2x | 0.5x / 1x / 2x / 4x / 8x | 0.5x / 1x / 2x / 4x / 8x |
| 尺寸/重量 | 展開 164.6×117.8×5.2 摺疊 84.1×117.8×11.3 254克 | 150.0×71.9×8.75 211克 | 163.4×78.0×8.75 249克 |
| 電池續航 | 最高 44 小時 | 最高 43 小時 | 最高 38 小時 |
| 網路/SIM | 僅 eSIM 版 無實體卡槽 | 有實體插槽 支援 eSIM | 有實體插槽 支援 eSIM |
| 儲存空間 | 256GB - 2TB | 256GB - 2TB | 256GB - 2TB |
| 影片拍攝 | 4K 60fps Dolby Vision HDR | 4K 60fps Dolby Vision HDR | 4K 60fps Dolby Vision HDR |
| 螢幕材質 | 超 Retina XDR 奈米紋理表面 ProMotion、AOD 最高120Hz 3000nits | 超 Retina XDR 奈米紋理表面 ProMotion、AOD 最高120Hz 3000nits | 超 Retina XDR ProMotion、AOD 最高120Hz 3000nits |
| 顏色 | 星光白、夜空色 | 勃根地紅、冰川藍 銀色、黑色 | 勃根地紅、冰川藍 銀色、黑色 |
| 售價 | 256GB NT$74900 512GB NT$81900 1TB NT$96900 2TB NT$118900 | 256GB NT$44900 512GB NT$51900 1TB NT$66900 2TB NT$88900 | 256GB NT$49900 512GB NT$56900 1TB NT$71900 2TB NT$93900 |
買一年雜誌直接扛走兩咖頂級行李箱?剩下5天你還在猶豫嗎?
資料來源:蘋果官網|網頁製表:曾彥維 / 遠見雜誌
iPhone 18 Pro新機台灣售價
隨著蘋果秋季發表會登場後,iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo台灣價格都已在官網上公布,分別為新台幣44900元起、49900元起和74900元起,預計將於9月12日晚上8時開放預購,並在9月18日正式上市。
iPhone 蘋果新機台灣售價統整
| 容量 | iPhone 18 Pro 6.3吋[cite: 1] | iPhone 18 Pro Max 6.9吋[cite: 1] | iPhone Duo 全新機型[cite: 1] |
|---|
| 256GB[cite: 1] | 44900元[cite: 1] | 49900元[cite: 1] | 74900元[cite: 1] |
| 512GB[cite: 1] | 51900元[cite: 1] | 56900元[cite: 1] | 81900元[cite: 1] |
| 1TB[cite: 1] | 66900元[cite: 1] | 71900元[cite: 1] | 96900元[cite: 1] |
| 2TB[cite: 1] | 88900元[cite: 1] | 93900元[cite: 1] | 118900元[cite: 1] |
資料來源:蘋果官網|網頁製表:曾彥維 / 遠見雜誌
台灣預購與上市時程
iPhone 蘋果新機台灣預購與開賣時程
| 時間 | 重要事件與說明 |
|---|
| 9月12日 (六) 晚間 8 點 | iPhone 18 Pro / Pro Max 台灣預購開放 至 Apple 官網、Apple Store App,或前往電信門市、授權通路登記。 |
| 9月18日 (六) | iPhone 18 Pro / Pro Max 台灣正式開賣 網路訂單陸續出貨,Apple 直營店同步開幕販售。 |
| 10月16日 (四) 晚間 8 點 | iPhone Duo 台灣預購開放 台灣列入首波 63 個市場同步開放預訂。 |
| 10月23日 (五) | iPhone Duo 台灣正式開賣 首款摺疊 iPhone 在台灣正式可以購買。 |
資料來源:蘋果官網|網頁製表:曾彥維 / 遠見雜誌
iPhone 18 Pro系列各國價格
這次蘋果新機發售,台灣的售價與世界各國相比不算特別貴,各款機型價格幾乎都沒有進入排名前三高,部分價格甚至比鄰近國家及地區還便宜,以「iPhone 18 Pro 256GB」來看,台灣價格44900元比日本、韓國跟中國都來得便宜,整體來看並非外界想像中的高價。
iPhone 18 Pro 系列全球售價比較統整
單位:新台幣 (元) [cite: 1]
| 國家 | iPhone 18 Pro[cite: 1] | iPhone 18 Pro Max[cite: 1] |
|---|
| 台灣[cite: 1] | 256GB 44900[cite: 1] 512GB 51900[cite: 1] 1TB 66900[cite: 1] 2TB 88900[cite: 1] | 256GB 49900[cite: 1] 512GB 56900[cite: 1] 1TB 71900[cite: 1] 2TB 93900[cite: 1] |
| 中國[cite: 1] | 256GB 46921[cite: 1] 512GB 56306[cite: 1] 1TB 72730[cite: 1] 2TB 96193[cite: 1] | 256GB 51613[cite: 1] 512GB 60998[cite: 1] 1TB 77422[cite: 1] 2TB 100885[cite: 1] |
| 日本[cite: 1] | 256GB 45084[cite: 1] 512GB 52263[cite: 1] 1TB 66621[cite: 1] 2TB 88158[cite: 1] | 256GB 49186[cite: 1] 512GB 56365[cite: 1] 1TB 70723[cite: 1] 2TB 92260[cite: 1] |
| 韓國[cite: 1] | 256GB 46784[cite: 1] 512GB 53837[cite: 1] 1TB 67942[cite: 1] 2TB 89101[cite: 1] | 256GB 51486[cite: 1] 512GB 58538[cite: 1] 1TB 72644[cite: 1] 2TB 93803[cite: 1] |
| 香港[cite: 1] | 256GB 42167[cite: 1] 512GB 49396[cite: 1] 1TB 63453[cite: 1] 2TB 84338[cite: 1] | 256GB 46183[cite: 1] 512GB 53412[cite: 1] 1TB 67470[cite: 1] 2TB 88354[cite: 1] |
| 越南[cite: 1] | 256GB 47391[cite: 1] 512GB 55290[cite: 1] 1TB 71087[cite: 1] 2TB 94784[cite: 1] | 256GB 51037[cite: 1] 512GB 58935[cite: 1] 1TB 74733[cite: 1] 2TB 98429[cite: 1] |
| 美國[cite: 1] | 256GB 37756[cite: 1] 512GB 44054[cite: 1] 1TB 56650[cite: 1] 2TB 75544[cite: 1] | 256GB 40905[cite: 1] 512GB 47203[cite: 1] 1TB 59799[cite: 1] 2TB 78693[cite: 1] |
| 英國[cite: 1] | 256GB 51141[cite: 1] 512GB 59672[cite: 1] 1TB 76733[cite: 1] 2TB 102325[cite: 1] | 256GB 55406[cite: 1] 512GB 63937[cite: 1] 1TB 80998[cite: 1] 2TB 106591[cite: 1] |
| 印度[cite: 1] | 256GB 54559[cite: 1] 512GB 62831[cite: 1] 1TB 79374[cite: 1] 2TB 104189[cite: 1] | 256GB 59522[cite: 1] 512GB 67794[cite: 1] 1TB 84337[cite: 1] 2TB 109152[cite: 1] |
資料來源:蘋果官網|網頁製表:曾彥維 / 遠見雜誌
這次為何沒有iPhone 18?
蘋果於2026年秋季發表會打破過去傳統,首度採「秋季高階、春季主流」發布策略,僅推出iPhone 18 Pro系列與首款摺疊機iPhone Duo,強化高單價產品的市場聲量與供應鏈資源投入;平價版iPhone 18則延至2027年春季登場,此舉旨在全力推升產品線高階化、分散銷售高峰並優化產能調度,讓平價機種與旗艦機種錯開,延長前代銷售週期,避免彼此銷售互相擠壓,預計明年春季將再帶動一波換機潮。
iPhone 17 Pro升iPhone 18 Pro值得嗎?
這次升級的誘因主要來自可變光圈是17 Pro完全沒有的攝影功能,對拍攝有要求的用戶是真實差異;A20 Pro的散熱大幅改善(均熱板面積前代3倍),在長時間錄影、AI運算等高負載場景下效能更穩定;C2自研數據機的加入,也讓省電和連線穩定性有所提升。
不過,iPhone 17 Pro的A19 Pro本身效能已相當充裕,日常使用幾乎沒有瓶頸;售價漲5,000元是不小的支出;若使用習慣沒有特定對可變光圈的需求,差異感可能不夠顯著,在意的人可以先等等。