2024年1月13日除了總統大選,也是第11屆立法委員選舉,各政黨推派區域立委人選與不分區名單,本屆候選人有誰?哪區域競爭最激烈?全台即時開票等訊息帶您一次掌握。
立委選舉將於明年1月13日登場,各政黨都推出各自的名單,其中國民黨、民進黨戰略目標一致,都希望能取得過半的席次,台灣民眾黨則志在成為關鍵少數,發揮槓桿的作用,目前僅剩三席立委的時代力量,在黨內政治明星出走情況下,面臨存亡危機,過去在立院擁有黨團的親民黨本次也沒缺席,力拼重返國會。
不分區立委候選人名單中,民進黨照慣例由專業人士先入列,靖娟基金會執行長林月琴排第一,國民黨請出重量級人物、前高雄市長韓國瑜領銜,民眾黨則推派前台北市副市長黃珊珊掛頭牌,時代力量則是前台中市副市長、伯拉罕共生照顧勞動合作社理事主席林依瑩列首位。
立委選舉日期
本次立委選舉,將於12月20日進行抽籤,接著於2024年1月3日至12日期間,舉辦公辦政見發表會,最後的投票日則為2024年1月13日。
2024 立委選舉即時開票
為您同步整理各區選情即時開票戰況,最終得票數以中選會公布為準。
立委選舉票怎麼投?
年滿20歲之中華民國國民(93年1月13日(含)以前出生)、未受監護宣告者。
總統選舉須在台繼續居住6個月以上,立委選舉則須在選舉區繼續居住4個月以上,才符合投票的資格。
投票當天需攜帶國民身分證、投票通知單、印章至投開票所,時間為上午8點起至下午4點止。
立委選舉一共會拿到2張選票,一張投區域立委候選人,一張政黨票;原住民是一張投山地/平地原住民立委候選人,一張政黨票,兩張票可投給不同的政黨。
政黨票是什麼?
政黨票為「全國不分區及僑居國外國民立法委員」選票,早期也透過政黨比例進行分配,並設有5%門檻,但早年名額分配,包含國民大會代表得票,但在2005年第七次憲法增修條文修訂後,立法委員席次由225席,下修到目前的113席。
而原先的41席的全國不分區與8席的僑選立委合併,改為34席的「全國不分區及僑居國外國民立法委員」,同時將不分區選票獨立出來。
政黨票制度上路後,讓不少小黨有爭取席次的機會,同時政黨票分配的補助,也讓欠缺糧草的小黨有更多資源。
根據規定,若政黨票得票率達1% ,個人與營利事業對該政黨之政治獻金可列舉所得稅扣除額。
若得票率達2%,往後三屆立法委員選舉取得直接提名不分區立法委員權利。
若得票率達3%,依照《政黨法》規定,可獲得每票每年50元政黨補助。
若得票率達5% ,獲得不分區名單分配資格,可依比例取得立委席次。
不分區立委是什麼?
依照現行規定,各政黨必須拿到5%的政黨票,才能依比例分配席次。此外不分區立委的女性當選名額不得低於二分之一;若有缺額需要遞補時,也必須符合婦女保障名額規定。
目前台灣採「並立制」計算不分區立委席次,用「應選名額34席」乘以「政黨得票率」得到的「整數」部份,是各政黨分配到的席次。
若各政黨政黨票分配完後仍有剩餘席次,會檢視各政黨的「餘數」,算到小數點後第4位,第5位之後四捨五入,分配給餘數最大的政黨。
本屆激戰區
選區 | 前次差距 | 簡述 |
---|---|---|
台北市 第四選區 | 2.68% | 高嘉瑜前次選戰驚險獲勝,選後幾次針對蔡政府發言,引發綠營不滿,本次台灣基進吳欣岱參選瓜分票源,加上李彥秀強勢回歸,要連任相當不樂觀。 |
台北市 第五選區 | 2.97% | 現任立委林昶佐放棄連任,呈現綠營吳沛憶、藍營鍾小平與無黨籍于美人三強鼎立狀態。 |
新北市 第八選區 | 2.62% | 現任立委江永昌放棄連任,民進黨徵招吳崢參選,對決在地出身張智倫,兩人呈現空戰對決陸戰的情形,民眾黨該區也推派現任立委邱臣遠,雖然勝選機率偏低,但能有攪局的作用。 |
新北市 第十二選區 | 1.45% | 賴品妤捲入光電案爭議,問政品質也備受質疑,導致選情陷入苦戰,但藍營推派廖先翔也有違建、炒地皮等爭議,情勢仍不明朗。 |
桃園市 第一選區 | 3.06% | 受大環境與鄭文燦爭議連環爆影響,鄭運鵬選情告急,被黨中央列入重點選戰區。 |
台中市 第二選區 | 4.58% (補選) | 林靜儀在前次補選驚險獲勝,本次大環境不利,加上該區過往就是顏家鐵票區,顏寬恒有機會復仇成功。 |
台中市 第五選區 | 2.05% | 該區過往為台中市長盧秀燕選區,前次意外遭到翻盤,本次強力輔選新秀黃健豪,來勢洶洶。現任莊競程則勤跑基層,加上舅舅曾朝榮協助,希望能守住席次。 |
高雄市 第三選區 | 6.26% | 該區過往就是藍營最有機會的選區,加上現任立委劉世芳以健康因素放棄連任,改由李柏毅接棒,藍營推派的李眉蓁在韓國瑜的加持下,有機會突圍成功。 |
高雄市 第六選區 | 14.77% | 綠營因現任立委趙天麟因外遇醜聞宣布退選,改推派議員黃捷,整體實力有所下滑,加上獨派大老郭倍宏瓜分票源,藍營的陳美雅已看到勝選的希望。 |
基隆市 | 9.26% | 民進黨推派人選一波三折,現任的蔡適應因論文爭議放棄連任,原先提名議員張秉鈞,但因涉詐助理費退選,最後再召現任市議員鄭文婷,國民黨林沛祥有市長謝國樑加持,希望能綠地變藍天。 |
新竹縣 第二選區 | 1.55% | 該區受到竹北人口移入影響,改變藍營獨大局面,前次選戰藍營林思銘驚險獲勝,本次民進黨派出政智素人曾聖凱力求突破,但各界認為時代力量王婉諭會是更強競爭者。 |
南投市 第二選區 | 2.1% (補選) | 該選區過往呈現藍大於綠的政治版圖,蔡培慧前次能勝出,很大原因出自林明溱家族爭議,本次藍營改推新世代強將游顥,有機會收回失土。 |
屏東縣 第二選區 | 7.31% | 無黨籍參選的蘇震清之子蘇孟淳,得到藍營的助力,導致徐富癸選情拉警報,賴清德、蕭美琴已多次到當地固票,希望能穩住戰局。 |
台東縣 | 11.21% | 現任立委劉櫂豪初選失利後,以無黨籍繼續參選;國民黨也出現分裂情形,台東將上演4搶1的局面。 |
不分區立委候選人
政黨 | 名單 | 人數 |
---|---|---|
民主進步黨 | 林月琴、沈伯洋、張雅琳、洪申翰、羅美玲、游錫堃、范雲、柯建銘、沈發惠、莊瑞雄、林楚茵、郭昱晴、王正旭、王義川、陳培瑜、陳俊翰、張秀君、黃奕睿、孫一信、吳祥榮、陳慧君、柯富揚、劉柏君、石明謹、曾美玲、黃真瑋、曾湘樺、鄭力嘉、陳右欣、余宛如、許菡芸、周威佑、廖韶吟、蔡宜文 | 34 |
中國國民黨 | 韓國瑜、柯志恩、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、王育敏、蔡明忠、吳亮儀、李玉嬋、李霞、楊應超、徐弘庭、鍾沛君、江怡臻、簡榮宗、田長沛、沈采穎、林瓊嘉、陳克威、邱一峰、廖怡琇、李縉穎、李茂芊、丁瑀、楊智伃、何嘉霖、康晉瑜。 | 34 |
台灣民眾黨 | 黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷、劉書彬、洪毓祥、蔡春稠、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、許忠信、徐瑞希、楊弘意、陳智菡、莊貽量、林筱淇、吳梅壽、張雪如、湯宏正、林淑芬、梁明輝、廖維欣、馮啟彥、林子宇、張清俊、林治華、李家豪、邱于珊、周榆修。 | 34 |
時代力量 | 林依瑩、王寶萱、宋國鼎、江盛、陳泰源、陳昱安、余佳蒨、鄭侑青。 | 8 |
親民黨 | 李桐豪、陳怡潔、曲兆祥、何偉真、簡泰河、藍志玟、吳建德、黎淑慧、孫信君、黎建南 | 10 |
新黨 | 王建煊、仉桂美、吳成典、賀樺、林易陞、陳麗玲、戴德滿、王子芩 | 8 |
台灣團結聯盟 | 周倪安、劉一德、歐陽瑞蓮、王思棠、張登凱、吳家慶 | 6 |
台灣綠黨 | 鍾寶珠、李菁琪、黃柔嘉、吳伊婷、希婻.瑪飛洑、林莉棻、黃慧芬、張竹芩 | 8 |
台灣基進 | 史惟筑、陳奕齊、黃楓茹、陳君愷、黃馨瑩、楊佩樺、徐煊博 | 7 |
中華統一促進黨 | 丁炳仁、黃妙如、肖雲霞、張安樂 | 4 |
台灣維新 | 蘇煥智、劉亦恩、張幸松、江映瑤 | 4 |
司法改革黨 | 戴翊如、張靜、李柏融、尤瑞敏、賴伯琦、吳振橐、晏揚清、許韶珍、楊啓珊 | 9 |
制度救世島 | 林麗容、石人仁、張怡菁、古文發、黃千明 | 5 |
人民最大黨 | 林東雄、賴方靜靜 | 2 |
小民參政歐巴桑聯盟 | 高芸婷、林詩涵、閔柏陵 | 3 |
台灣雙語無法黨 | 陳亭諭、蕭文乾 | 2 |
六都主要立委候選人
選區 | 民進黨 | 國民黨 | 民眾黨 | 其他黨派 |
---|---|---|---|---|
第一選區 (北投、士林) | 吳思瑤 | 張斯綱 | 侯漢廷(新黨支持) | |
第二選區 (大同、士林) | 王世堅 | 游淑慧 | ||
第三選區 (中山、北松山) | 謝佩芬 | 王鴻薇 | ||
第四選區 (內湖、南港) | 高嘉瑜 | 李彥秀 | 吳欣岱(台灣基進) | |
第五選區 (中正、萬華) | 吳沛憶 | 鍾小平 | 于美人 | |
第六選區 (大安) | 羅智強 | 苗博雅(社會民主黨與民進黨合作) | ||
第七選區 (信義、松山) | 許淑華 | 徐巧芯 | ||
第八選區 (文山、中正) | 王閔生 | 賴士葆 | 張其祿 |
選區 | 民進黨 | 國民黨 | 民眾黨 | 其他黨派 |
---|---|---|---|---|
第一選區 (石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山) | 何博文 | 洪孟楷 | ||
第二選區 (五股、蘆洲、三重) | 林淑芬 | 李有宜 | ||
第三選區 (三重) | 李坤城 | 蔡明堂 | ||
第四選區 (新莊) | 吳秉叡 | 蔣欣璋 | ||
第五選區 (樹林、鶯歌、新莊) | 蘇巧慧 | 洪佳君 | ||
第六選區 (板橋西) | 張宏陸 | 林國春 | ||
第七選區 (板橋東) | 羅致政 | 葉元之 | ||
第八選區 (中和) | 吳崢 | 張智倫 | 邱臣遠 | |
第九選區 (永和、中和) | 莊銘淵 | 林德福 | ||
第十選區 (土城、三峽) | 吳琪銘 | 林金結 | ||
第十一選區 (新店、深坑、石碇、坪林、烏來) | 曾柏瑜 | 羅明才 | ||
第十二選區 (金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮) | 賴品妤 | 廖先翔 |
選區 | 民進黨 | 國民黨 | 民眾黨 | 其他黨派 |
---|---|---|---|---|
第一選區 (蘆竹、龜山、桃園) | 鄭運鵬 | 牛煦庭 | 馬治薇(保有民眾黨黨籍) | |
第二選區 (大園、觀音、新屋、楊梅) | 黃世杰 | 涂權吉 | ||
第三選區 (中壢) | 彭俊豪 | 彭俊豪 | 游智彬(新黨) | |
第四選區 (桃園) | 范綱祥 | 萬美玲 | ||
第五選區 (平鎮、龍潭) | 劉仁照 | 呂玉玲 | 賴香伶 | |
第六選區 (八德、大溪、復興、中壢) | 邱若華 | 李慕妍 | 趙正宇(民進黨支持) |
選區 | 民進黨 | 國民黨 | 民眾黨 | 其他黨派 |
---|---|---|---|---|
第一選區 (大甲、大安、外埔、清水、梧棲) | 蔡其昌 | 蔡壁如 (與國民黨合作) | 劉燈鐘(保有國民黨黨籍) | |
第二選區 (沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰) | 林靜儀 | 顏寬恒 | ||
第三選區 (后里、神岡、大雅、潭子) | 謝子涵 | 楊瓊瓔 | ||
第四選區 (西屯、南屯) | 張廖萬堅 | 廖偉翔 | ||
第五選區 (北屯、北區) | 莊競程 | 黃健豪 | ||
第六選區 (西區、中區、東區、南區) | 江肇國 | 羅廷瑋 | ||
第七選區 (太平、大里) | 何欣純 | 林家興 | ||
第八選區 (豐原、石岡、新社、東勢、和平) | 謝志忠 | 江啟臣 |
選區 | 民進黨 | 國民黨 | 民眾黨 | 其他黨派 |
---|---|---|---|---|
第一選區 (後壁、白河、北門、學甲、鹽水、新營、柳營、東山、將軍、下營、六甲) | 賴惠員 | 周宏昌 | ||
第二選區 (七股、佳里、麻豆、官田、大內、玉井、楠西、西港、安定、山上、左鎮、南化) | 郭國文 | 陳昆和(國民黨支持) | ||
第三選區 (安南、北區) | 陳亭妃 | 姚正玉 | ||
第四選區 (新市、永康、新化) | 林宜瑾 | 李全教(國民黨支持) | ||
第五選區 (安平、中西區、南區、東區) | 林俊憲 | 王家貞 | ||
第六選區 (仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區) | 王定宇 | 陳以信 | 陳永和 |
選區 | 民進黨 | 國民黨 | 民眾黨 | 其他黨派 |
---|---|---|---|---|
第一選區 (桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林、阿蓮、田寮、燕巢、大樹、大社) | 邱議瑩 | 曾尹儷 | 林義迪(國民黨支持、保有國民黨黨籍) 劉承智(人民最大黨保有國民黨黨籍) | |
第二選區 (茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭) | 邱志偉 | 曹桓榮 | ||
第三選區 (楠梓、左營) | 李柏毅 | 李眉蓁 | 郭璽(台灣麻將最大黨) | |
第四選區 (仁武、烏松、大寮、林園) | 林岱樺 | 陳若翠 | ||
第五選區 (三民、苓雅) | 李昆澤 | 黃柏霖 | ||
第六選區 (鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅) | 黃捷 | 陳美雅 | 郭倍宏(喜樂島聯盟) | |
第七選區 (鳳山) | 許智傑 | 鐘易仲 | ||
第八選區 (旗津、前鎮、小港) | 賴瑞隆 | 李明璇 |
非六都主要候選人
選區 | 民進黨 | 國民黨 | 民眾黨 | 其他政黨 |
---|---|---|---|---|
基隆市 | 鄭文婷 | 林沛祥 | 王醒之 | |
宜蘭縣 | 黃琤婷 | 陳俊宇 | 陳琬惠 | |
新竹縣 第一選區 | 詹紀緹 | 徐欣瑩 | ||
新竹縣 第二選區 | 曾聖凱 | 林思銘 | 王婉諭(時代力量) | |
新竹縣 第三選區 | 林志潔 | 鄭正鈐 | 邱顯智(時代力量) 柯美蘭(無黨參選保有民眾黨黨籍) | |
苗栗縣 第一選區 | 康世明 | 陳超明(國民黨支持) | ||
苗栗縣 第二選區 | 邱鎮軍 | 曾玟學(民進黨支持) | ||
彰化縣 第一選區 | 陳秀寶 | 阮厚爵 | ||
彰化縣 第二選區 | 黃秀芳 | 楊曜聰 | ||
彰化縣 第三選區 | 吳音寧 | 謝衣鳳 | ||
彰化縣 第四選區 | 陳素月 | 鄭俊雄 | ||
南投縣 第一選區 | 蔡銘軒 | 馬文君 | ||
南投縣 第二選區 | 蔡培慧 | 游顥 | ||
雲林縣 第一選區 | 蘇治芬 | 丁學忠 | ||
雲林縣 第二選區 | 劉建國 | 邱良閱 | ||
嘉義縣 第一選區 | 蔡易餘 | 詹琬蓁 | ||
嘉義縣 第二選區 | 陳冠廷 | 林國慶(國民黨支持) | ||
嘉義市 | 王美惠 | 張秀華 | ||
屏東縣 第一選區 | 鐘佳濱 | 黃明賢 | 蔣月惠 | |
屏東縣 第二選區 | 徐富癸 | 蘇孟淳 | ||
台東縣 | 賴坤成 | 黃建賓 | 劉櫂豪 許瑞貴 | |
花蓮縣 | 張美慧 | 傅崐萁 | ||
澎湖縣 | 楊曜 | 吳政杰 | ||
金門縣 | 陳玉珍 | 尚文凱 | 歐陽儀雄(保有國民黨黨籍) | |
連江縣 | 李問 | 陳雪生 | 曹爾凱 |
原住民立委候選人
選區 | 民進黨 | 國民黨 | 民眾黨 | 其他黨派 |
---|---|---|---|---|
山地原住民 (應選三席) | 伍麗華 | 孔文吉 | 盧縣一 | 胡黃廣文 高畹芯(司法改革黨) 高金素梅(國民黨支持) 張子孝 林世偉 林果 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan |
平地原住民 (應選三席) | 陳瑩 | 鄭天財 | 黃仁 | 陳國榮(台灣維新) 米甘幹.理佛克(新黨) 洪曹純明(中華統一促進黨) 陳政宗(國民黨支持) 高美珠 忠仁.達祿斯 吳建智咖啡哥 |