證交所2日公布2024年本國上市公司全體員工薪酬資訊,其中不動產代銷公司愛山林平均員工薪資費用為新台幣478.2萬元,雖然年減13.5%,仍擊敗瑞昱、聯發科等科技廠,拔得頭籌。
根據證交所統計,去年平均員工薪資費用超過400萬元的本國上市公司總共有7家,除了榜首愛山林,接著是瑞昱475.1萬元,聯發科463.3萬元,日月光投控448.7萬元,南僑412.4萬元,祥碩409.8萬元,和勤益控400.9萬元。
至於大家最關心的台積電,去年平均員工薪資費用為332.9萬元,年增21.6%,排名第14位。
證交所預告,6月30日將再彙總揭露本國上市公司2024年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」,包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數,暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性暨具體改善措施說明。
證交所期許上市公司於營運績效成長之際,應善盡企業社會責任,持續重視及增進基層員工的薪資福利,以促進勞資雙贏。
排名 | 產業類別 | 公司代號 | 公司名稱 | 公司類別 | 平均員工薪資費用 | ||
113年度(仟元/人) | 112年度(仟元/人) | 調整變動情形(%) | |||||
1 | 建材營造 | 2540 | 愛山林 | 一般 | 4,782 | 5,526 | -13.5 % |
2 | 半導體業 | 2379 | 瑞昱 | 一般 | 4,751 | 3,167 | 50.0 % |
3 | 半導體業 | 2454 | 聯發科 | 一般 | 4,633 | 3,845 | 20.5 % |
4 | 半導體業 | 3711 | 日月光投控 | 投控 | 4,487 | 2,647 | 69.5 % |
5 | 食品工業 | 1702 | 南僑 | 投控 | 4,124 | 3,186 | 29.4 % |
6 | 半導體業 | 5269 | 祥碩 | 一般 | 4,098 | 3,442 | 19.1 % |
7 | 其他 | 1437 | 勤益控 | 投控 | 4,009 | 3,730 | 7.5 % |
8 | 電子零組件業 | 6191 | 精成科 | 一般 | 3,797 | 3,212 | 18.2 % |
9 | 半導體業 | 3443 | 創意 | 一般 | 3,631 | 3,541 | 2.5 % |
10 | 半導體業 | 6526 | 達發 | 一般 | 3,593 | 2,813 | 27.7 % |
11 | 半導體業 | 3034 | 聯詠 | 一般 | 3,586 | 3,784 | -5.2 % |
12 | 貿易百貨 | 2905 | 三商 | 投控 | 3,572 | 4,949 | -27.8 % |
13 | 半導體業 | 3592 | 瑞鼎 | 一般 | 3,497 | 2,607 | 34.1 % |
14 | 半導體業 | 2330 | 台積電 | 一般 | 3,329 | 2,737 | 21.6 % |
15 | 食品工業 | 1229 | 聯華 | 投控 | 3,142 | 2,857 | 10.0 % |
資料來源:證交所、公開資訊觀測站,完整資訊請至證交所官網查詢 |
本文轉載自2025.06.02「中央社」,僅反映作者意見,不代表本社立場。