3/31更新:2025年1月1日起,因應基本工資調漲,勞保費用級距也將跟著上調,這樣的改變對誰有影響?又有什麼影響?不只是人資或老闆,來打工或正式任職的你,是否也曾好奇:我的薪資會被扣多少勞健保?老闆又會幫我提撥多少勞退金?最新的勞健保與勞退級距對照表這邊都幫你整理好了,還附上查詢教學,馬上來看看。
行政院日前正式拍板自2025年1月1日起,基本薪資從月薪27270元調升至28590元;時薪則從183元上調至190元。勞動部日前也公告最新的勞工保險投保薪資分級表,其中,第1級與第2級投保薪資,也配合基本薪資調漲而有所調漲,包括職業工會、漁會等,2025年將有304萬名勞工的保費因此調高。
勞退、勞保與健保薪資級距對照一覽
2025年起基本工資上調至28590元,勞保、健保與勞退的投保級距也同步調整。若你身為人資,每次遇到新員工報到或調薪時,總得再上網查一次最新的級距金額,是不是有點耗時又煩人呢?
而且,不只是人資或老闆,來打工或正式任職的人,是否也曾好奇:我的薪資會被扣多少勞健保?老闆又會幫我提撥多少勞退金?這些看似複雜的數字,其實也跟每一位上班族息息相關!以下就是完整的對照表,只要按照你的投保薪資就能快速查詢。
1. 兼職與工讀須知的勞健保與勞退級距對照表
投保薪資(元) | 員工自付額-勞保 | 員工自付額-健保 | 員工合計 | 雇主負擔-勞保 | 雇主負擔-健保 | 雇主負擔-勞退 | 雇主合計 |
1500 | 277 | 443 | 720 | 972 | 1384 | 90 | 2446 |
3000 | 277 | 443 | 720 | 972 | 1384 | 180 | 2536 |
4500 | 277 | 443 | 720 | 972 | 1384 | 270 | 2626 |
6000 | 277 | 443 | 720 | 972 | 1384 | 360 | 2716 |
7500 | 277 | 443 | 720 | 972 | 1384 | 450 | 2806 |
8700 | 277 | 443 | 720 | 972 | 1384 | 522 | 2878 |
9900 | 277 | 443 | 720 | 972 | 1384 | 594 | 2950 |
11100 | 277 | 443 | 720 | 972 | 1384 | 666 | 3022 |
12540 | 313 | 443 | 756 | 1097 | 1384 | 752 | 3233 |
13500 | 338 | 443 | 781 | 1182 | 1384 | 810 | 3376 |
15840 | 396 | 443 | 839 | 1386 | 1384 | 950 | 3720 |
16500 | 413 | 443 | 856 | 1444 | 1384 | 990 | 3818 |
17280 | 432 | 443 | 875 | 1512 | 1384 | 1037 | 3933 |
17880 | 447 | 443 | 890 | 1564 | 1384 | 1073 | 4021 |
19047 | 476 | 443 | 919 | 1666 | 1384 | 1143 | 4193 |
20008 | 500 | 443 | 943 | 1751 | 1384 | 1200 | 4335 |
21009 | 525 | 443 | 968 | 1838 | 1384 | 1261 | 4483 |
22000 | 550 | 443 | 993 | 1925 | 1384 | 1320 | 4629 |
23100 | 577 | 443 | 1020 | 2022 | 1384 | 1386 | 4792 |
24000 | 600 | 443 | 1043 | 2100 | 1384 | 1440 | 4924 |
25250 | 632 | 443 | 1075 | 2210 | 1384 | 1515 | 5109 |
26400 | 660 | 443 | 1103 | 2310 | 1384 | 1584 | 5278 |
27600 | 690 | 443 | 1133 | 2415 | 1384 | 1656 | 5455 |
資料來源:勞動部勞工保險局 資料整理:遠見編輯部
2. 月薪 28590 - 96600 員工勞退、勞健保投保對照表
投保薪資(元) | 員工自付額-勞保 | 員工自付額-健保 | 員工合計 | 雇主負擔-勞保 | 雇主負擔-健保 | 雇主負擔-勞退 | 雇主合計 |
28590 | 715 | 443 | 1158 | 2501 | 1384 | 1715 | 5600 |
28800 | 720 | 447 | 1167 | 2520 | 1394 | 1728 | 5642 |
30300 | 758 | 470 | 1228 | 2651 | 1466 | 1818 | 5935 |
31800 | 795 | 493 | 1288 | 2783 | 1539 | 1908 | 6230 |
33300 | 833 | 516 | 1349 | 2914 | 1611 | 1998 | 6523 |
34800 | 870 | 540 | 1410 | 3045 | 1684 | 2088 | 6817 |
36300 | 908 | 563 | 1471 | 3176 | 1757 | 2178 | 7111 |
38200 | 955 | 592 | 1547 | 3342 | 1849 | 2292 | 7483 |
40100 | 1002 | 622 | 1624 | 3509 | 1940 | 2406 | 7855 |
42000 | 1050 | 651 | 1701 | 3675 | 2032 | 2520 | 8227 |
43900 | 1098 | 681 | 1779 | 3841 | 2124 | 2634 | 8599 |
45800 | 1145 | 710 | 1855 | 4008 | 2216 | 2748 | 8972 |
48200 | 1145 | 748 | 1893 | 4008 | 2332 | 2892 | 9232 |
50600 | 1145 | 785 | 1930 | 4008 | 2449 | 3036 | 9493 |
53000 | 1145 | 822 | 1967 | 4008 | 2565 | 3180 | 9753 |
55400 | 1145 | 859 | 2004 | 4008 | 2681 | 3324 | 10013 |
57800 | 1145 | 896 | 2041 | 4008 | 2797 | 3468 | 10273 |
60800 | 1145 | 943 | 2088 | 4008 | 2942 | 3648 | 10598 |
63800 | 1145 | 990 | 2135 | 4008 | 3087 | 3828 | 10923 |
66800 | 1145 | 1036 | 2181 | 4008 | 3233 | 4008 | 11249 |
69800 | 1145 | 1083 | 2228 | 4008 | 3378 | 4188 | 11574 |
72800 | 1145 | 1129 | 2274 | 4008 | 3523 | 4368 | 11899 |
76500 | 1145 | 1187 | 2332 | 4008 | 3702 | 4590 | 12300 |
80200 | 1145 | 1244 | 2389 | 4008 | 3881 | 4812 | 12701 |
83900 | 1145 | 1301 | 2446 | 4008 | 4060 | 5034 | 13102 |
87600 | 1145 | 1359 | 2504 | 4008 | 4239 | 5256 | 13503 |
92100 | 1145 | 1428 | 2573 | 4008 | 4457 | 5526 | 13991 |
96600 | 1145 | 1498 | 2643 | 4008 | 4675 | 5796 | 14479 |
資料來源:勞動部勞工保險局 資料整理:遠見編輯部
3. 月薪 101100 - 313000 員工勞健保投保對照表
投保薪資(元) | 員工自付額-勞保 | 員工自付額-健保 | 員工合計 | 雇主負擔-勞保 | 雇主負擔-健保 | 雇主負擔-勞退 | 雇主合計 |
101100 | 1145 | 1568 | 2713 | 4008 | 4892 | 6066 | 14966 |
105600 | 1145 | 1638 | 2783 | 4008 | 5110 | 6336 | 15454 |
110100 | 1145 | 1708 | 2853 | 4008 | 5328 | 6606 | 15942 |
115500 | 1145 | 1791 | 2936 | 4008 | 5589 | 6930 | 16527 |
120900 | 1145 | 1875 | 3020 | 4008 | 5850 | 7254 | 17112 |
126300 | 1145 | 1959 | 3104 | 4008 | 6112 | 7578 | 17698 |
131700 | 1145 | 2043 | 3188 | 4008 | 6373 | 7902 | 18283 |
137100 | 1145 | 2126 | 3271 | 4008 | 6634 | 8226 | 18868 |
142500 | 1145 | 2210 | 3355 | 4008 | 6896 | 8550 | 19454 |
147900 | 1145 | 2294 | 3439 | 4008 | 7157 | 8874 | 20039 |
150000 | 1145 | 2327 | 3472 | 4008 | 7259 | 9000 | 20267 |
156400 | 1145 | 2426 | 3571 | 4008 | 7568 | 9000 | 20576 |
162800 | 1145 | 2525 | 3670 | 4008 | 7878 | 9000 | 20886 |
169200 | 1145 | 2624 | 3769 | 4008 | 8188 | 9000 | 21196 |
175600 | 1145 | 2724 | 3869 | 4008 | 8497 | 9000 | 21505 |
182000 | 1145 | 2823 | 3968 | 4008 | 8807 | 9000 | 21815 |
189500 | 1145 | 2939 | 4084 | 4008 | 9170 | 9000 | 22178 |
197000 | 1145 | 3055 | 4200 | 4008 | 9533 | 9000 | 22541 |
204500 | 1145 | 3172 | 4317 | 4008 | 9896 | 9000 | 22904 |
212000 | 1145 | 3288 | 4433 | 4008 | 10259 | 9000 | 23267 |
219500 | 1145 | 3404 | 4549 | 4008 | 10622 | 9000 | 23630 |
228200 | 1145 | 3539 | 4684 | 4008 | 11043 | 9000 | 24051 |
236900 | 1145 | 3674 | 4819 | 4008 | 11464 | 9000 | 24472 |
245600 | 1145 | 3809 | 4954 | 4008 | 11885 | 9000 | 24893 |
254300 | 1145 | 3944 | 5089 | 4008 | 12306 | 9000 | 25314 |
263000 | 1145 | 4079 | 5224 | 4008 | 12727 | 9000 | 25735 |
273000 | 1145 | 4234 | 5379 | 4008 | 13211 | 9000 | 26219 |
283000 | 1145 | 4389 | 5534 | 4008 | 13695 | 9000 | 26703 |
293000 | 1145 | 4544 | 5689 | 4008 | 14179 | 9000 | 27187 |
303000 | 1145 | 4700 | 5845 | 4008 | 14663 | 9000 | 27671 |
313000 | 1145 | 4855 | 6000 | 4008 | 15146 | 9000 | 28154 |
資料來源:勞動部勞工保險局 資料整理:遠見編輯部
勞保費級距怎麼算?
另外,根據2025年最新的勞保費率,由現行12%調整至12.5%(勞保普通事故保險費率11.5%、就業保險費率1%),其費用負擔比例為勞工20%、雇主70%、政府10%,而勞工與雇主各自負擔的的勞保費的計算公式為:
勞保勞工自付額計算公式:月投保級距 × 12.5% × 20%
勞保雇主負擔金額計算公式:月投保級距 × 12.5% × 70%
月薪資總額範圍 | 勞保投保薪資 | 勞工負擔 | 雇主負擔 | |
---|---|---|---|---|
第1級 | 28590元以下 | 28590元 | 715元 | 2501元 |
第2級 | 28591元~28800元 | 28800元 | 720元 | 2520元 |
第3級 | 28801元~30300元 | 30300元 | 758元 | 2651元 |
第4級 | 30301元~31800元 | 31800元 | 795元 | 2783元 |
第5級 | 31801元~33300元 | 33300元 | 833元 | 2914元 |
第6級 | 33301元~34800元 | 34800元 | 870元 | 3045元 |
第7級 | 34801元~36300元 | 36300元 | 908元 | 3176元 |
第8級 | 36301元~38200元 | 38200元 | 955元 | 3342元 |
第9級 | 38201元~40100元 | 40100元 | 1002元 | 3509元 |
第10級 | 40101元~42000元 | 42000元 | 1050元 | 3675元 |
第11級 | 42001元~43900元 | 43900元 | 1098元 | 3841元 |
第12級 | 43901元以上 | 45800元 | 1145元 | 4008元 |
註:以上級距2025年1月1日開始施行。 資料來源:勞動部網站、《遠見》整理。 |
如何計算自己的勞保級距?
不過,許多民眾或許不了解勞保級距的計算方式,簡單來說,雇主必須依員工每月的薪資總額投保,而薪資總額包括本薪、職務津貼、全勤獎金、加班費及伙食津貼等「經常性給予」的項目為準,若是如年終獎金、考績獎金、三節獎金等「恩惠性給予」項目則不列入計算。若如業務人員等非領取固定薪資者,以近3個月收入的平均來計算勞工月薪資總額。
舉例而言,在傳產公司擔任人資的阿明,在自己的薪資單內寫著本薪32000元、伙食津貼1800元、全勤獎金2000元,也就是說阿明每月的「經常性收入為」為35800元,對應勞保級距表為第7級,因此阿明每月自行負擔的勞保費為908元、雇主負擔3176元。
如何查詢勞保相關投保資料?
如果還是不清楚自己的勞保投保級距,勞工本人也可以透過包括線上、ATM、電話及臨櫃等方式查詢,除了勞保投保級距外,也能同時掌握加保時間、投保資料及勞工退休金個人專戶金額等資訊。
勞保局指出,目前已設置多元查詢資料管道,勞工可透過以下方式,查詢個人勞保、災保投保資料、勞工退休金個人專戶資料:
一、透過「勞保局e化服務系統」查詢
被保險人申請行動電話認證、或持自然人憑證並備妥讀卡機(需插卡)、或使用自然人憑證在電腦或手機申辦虛擬勞保憑證,或以行動自然人憑證(需以行動裝置註冊綁定),或以金融電子憑證(需先向金融機構申辦),即可由勞保局全球資訊網「線上申辦/e化服務系統/個人申報及查詢」專區登入勞保局e化服務系統,查詢個人投保年資及詳細投保資料、勞工退休金個人專戶資料、試算給付金額及查詢案件辦理進度等。
二、勞動保障卡查詢
如果擁有與勞保局合作的5家銀行,包括土地銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行及第一銀行等,核發的「勞動保障卡」,可先上各發卡銀行的網路ATM網頁,由發卡銀行認證身分後連結勞保局網頁可查詢個人投保資料、勞工退休金個人專戶資料、試算給付金額及案件辦理的進度查詢等,如果是透過各發卡銀行的實體ATM查詢,可以查詢、列印最近6筆個人勞保投保資料及勞工退休金個人專戶明細、累計提繳金額、累計運用收益金額,或透過發卡銀行的網路ATM登入勞保局e化服務系統,查詢完整的專戶明細資料及專戶累積金額。
三、郵政金融卡查詢
如果擁有中華郵政金融卡(含晶片金融卡或VISA金融卡),請本人攜帶身分證、儲金簿、原留印鑑及金融卡到各地中華郵政申請並簽署同意書,同意勞保局將個人的勞保及勞退專戶資料提供給中華郵政以供本人查詢及列印。這樣就可以在郵局實體自動櫃員機查詢、列印最近6筆個人勞保投保資料及勞工退休金個人專戶明細、累計提繳金額、累計運用收益金額。
四、電話查詢
勞保局電話服務中心(02-23961266轉分機3111):來電時請說明個人基本資料(包含姓名、出生年月日、身分證號)及最近各服務單位名稱,服務人員即可提供查詢勞保投保總年資。另外,基於個人資料保護原則,無法於電話認證查詢是否為專戶所有人,因此不可以電話方式查詢個人專戶之累積金額與明細。
五、臨櫃查詢
親自查詢:攜帶有本人相片之身分證件(身分證、駕照、護照、健保IC卡)正本到勞保局各地辦事處,即可查詢並列印相關資料。
委託他人查詢:受託人到勞保局各地辦事處時請備妥委託書(載明委託事由、委託人及受託人雙方姓名、身分證號、出生年月日、地址及聯絡電話),並攜帶雙方有相片的身分證件正本及印章代為申請。