大豆蛋白粉搭配燕麥的植物高蛋白營養組合,受素食者與健身族喜愛,大豆與燕麥種植期間使用的除草劑「嘉磷塞」農藥,安全性一直有爭議,消基會檢驗市售20件樣品,1件「加拿大傳統燕麥片」有檢出。
消費者文教基金會今天舉行「2026大豆蛋白粉及燕麥嘉磷塞農藥殘留測試」記者會。
消基會表示,國內生產的大豆不足供應需求,須仰賴美國及巴西等國進口。市面上大豆有「基因改造」及「非基因改造」,原本基改大豆的目的是提高生產效率及降低成本,會使用除草劑如嘉磷塞(俗稱年年春),方便農民收割時除去雜草而不傷及大豆。
消基會指出,國內燕麥來源也是仰賴進口,而國外燕麥在採收前多會噴灑嘉磷塞,讓莖葉乾死後,利於機械採收。這種在成長後期施用嘉磷塞的方式,使得嘉磷塞在到達消費者手中前,幾乎沒有時間分解。
消基會指出,根據2025年底美國食品藥物管理局(FDA)公布2023年數據顯示,美國產的食用大豆(非動物飼料)樣本中,約20%都檢出嘉磷塞殘留;依2023年美國FDA資料顯示,83%美國產的燕麥都檢出嘉磷塞。
因嘉磷塞是否安全在國際上一直充滿爭議,消基會認為有必要持續追蹤市售大豆與燕麥商品的農藥殘留,今年2至3月初,於不同的網路平台購買「大豆蛋白粉」及「燕麥」,每項10件,共20件樣品,10件大豆蛋白粉樣品中的大豆原料,6件來自美國、3件來自中國大陸、1件來自英國;10件燕麥樣品中,有2件沒有標示產地,其餘3件來自澳洲、2件來自瑞典,加拿大、智利及台灣各有1件。
消基會表示,嘉磷塞農藥殘留是委託歐陸食品檢驗股份有限公司測試,依據「食品安全衛生法」的檢驗標準,參考食藥署「農藥殘留容許量標準」,嘉磷塞對大豆的容許量為10ppm、燕麥則為不得檢出。經檢測,19件樣品都未檢出,1件檢出0.1ppm的嘉磷塞。
消基會指出,若樣品經主管機關判定違規,則違反食安法,可處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰;情節重大者,並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠的全部或部分登記事項,或食品業者的登錄;經廢止登錄者,1年內不得再申請重新登錄。
消基會也回顧食藥署2016年的監測計畫中,抽驗的36件燕麥片中有10件不符合規定。消基會表示,值得肯定的是,這次抽驗包含2件樣品在2016年曾被列入不合格名單,但這次結果都符合規定,顯示進口業者有效落實自主管理,確保產品符合國內的法規要求。另外,檢視近年來的監測結果,包含消基會曾於2021年抽驗的7件含燕麥製品,及2024年台中市法制局抽驗市售10款燕麥產品,檢驗結果全數合格。
市售大豆蛋白粉及燕麥調查測試結果
表格導讀:「—」表示該項沒有標示;「○」表示符合/未檢出;「●」表示標示有缺失或檢出。
| 編號 | 品名 (註1) | 購買價格 (元) | 淨重標示 | 單價 (元/百公克) | 有效 日期 | 原產地(國) | 內容物成分 | 標示調查 (註2) | 製造廠商或 國內負責廠商資訊 | 嘉磷塞農藥 殘留測試 (註3) | 購買店家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大豆蛋白粉 | |||||||||||
| 1 | 大豆蛋白粉 | 339 | 500 公克 | 67.8 | 2026.12.01 | 原料產地:中國大陸,包裝地:臺灣 | 大豆分離蛋白(非基因改造) | ○ | 鐿固生技股份有限公司 | ○ | PChome |
| 2 | TRYALL 分離大豆蛋白 | 750 | 1,000 公克 | 75 | 2027.09.21 | 臺灣,原料產地:分離大豆蛋白(美國)、水溶性膳食纖維(日本) | 分離大豆蛋白(非基因改造)、水溶性膳食纖維 | ○ | 鐿元股份有限公司 | ○ | PChome |
| 3 | 大豆分離蛋白(原味) | 1,180 | 1,000 公克 | 118 | 07/2026 | 英國 | 大豆分離蛋白 | ○ | 雙生兄弟股份有限公司 | ○ | 蝦皮 |
| 4 | 美國大豆蛋白 | 330 | 500 公克 | 66 | 20270401 | 美國 | 大豆蛋白 | ○ | 健身然料社 | ○ | 蝦皮 |
| 5 | 優選水解高蛋白 | 320 | 1,000 g | 32 | 2027/12/1 | 中國大陸 | 水解大豆高蛋白(非基改) | ●6 | 和平養生堅果坊 | ○ | 蝦皮 |
| 6 | 分離大豆蛋白 | 165 | 600 g | 27.5 | 2027.03.12 | 中國大陸 | 大豆分離蛋白 | ○ | 協乘企業有限公司 | ○ | 蝦皮 |
| 7 | TMP 美國 Pro 香濃大豆分離式蛋白(原味) | 680 | 1 公斤 | 68 | 20270204 | 原產地:臺灣,原料來源:美國 | 大豆分離式蛋白、大豆卵磷脂 | ○ | 美顏貿易有限公司 | ○ | 蝦皮 |
| 8 | ISP 大豆分離蛋白 | 480 | 1 公斤 | 48 | 2027.06.18 | 美國 | 分離大豆蛋白(含有大豆卵磷脂) | ●45 | — | ○ | 蝦皮 |
| 9 | 大豆分離蛋白 | 260 | 500 公克 | 52 | 2028.02.12 | 美國(臺灣分裝) | 100% 大豆分離蛋白 | ○ | 佑榮實業社 | ○ | 蝦皮 |
| 10 | 分離大豆蛋白(PED) | 425/2 包 | 500 公克 | 42.5 | 2027/07/11 | 美國 | 大豆蛋白(非基改) | ○ | 若亞方舟國際貿易有限公司 | ○ | 蝦皮 |
| 燕麥 | |||||||||||
| 11 | —(McCann’s Irish Oatmeal 愛爾蘭燕麥 鋼切燕麥) | 820 | 793 g | 103.4 | Dec 02 2026 | — | — | ●123456 | — | ○ | 蝦皮 |
| 12 | —(Bob’s Red Mill 傳統燕麥 907 公克〔有機〕) | 459 | 454 g | 101.1 | 11 Sep 2027 | — | — | ●123456 | — | ○ | 蝦皮 |
| 13 | 加拿大傳統燕麥片 | 230 | 1 公斤 | 23 | 2027.01.17 | 加拿大 | 燕麥片 | ○ | 可聖有限公司 | ● | 蝦皮 |
| 14 | 厚燕麥片 | 80 | 400 公克 | 20 | 2027.11.30 | 瑞典 | 燕麥 | ○ | 春粟商號有限公司 | ○ | momo |
| 15 | 全穀原味厚大燕麥片 | 75 | 300 g±3% | 25 | 20261231 | 瑞典 | 燕麥(已熟化) | ○ | 森果食品雜貨屋 | ○ | 蝦皮 |
| 16 | 澳洲純淨大燕麥片 | 60 | 500 g | 12 | 2027/05/31 | 澳洲 | 大燕麥片 | ○ | 澄約有限公司 | ○ | 蝦皮 |
| 17 | 本土全穀燕麥 | 130 | 500 公克±2% | 26 | 2026/10/01 | 臺灣 | 燕麥 | ○ | 稼讓農場 | ○ | 蝦皮 |
| 18 | 熟厚大燕麥片 | 93 | 1 公斤±3% | 9.3 | 1160814 | 澳洲(臺灣分裝) | 100% 澳洲燕麥 | ○ | 旺來興食品 | ○ | 蝦皮 |
| 19 | 生−燕麥粒 | 50 | 500 g | 10 | 2026/09/01 | 智利 | 燕麥粒 | ○ | 展榮商號 | ○ | 蝦皮 |
| 20 | 小果山沖泡燕麥片(粗) | 50 | 600 克±3% | 8.3 | 2027/3/30 | 澳洲 | 燕麥片 | ●6 | 凱泰實業有限公司 | ○ | 蝦皮 |
註:
1. 「品名」一欄中,「—」表示該樣品無該項標示資訊,依網站公告標示。
2. 「標示調查」一欄中,「○」表示符合《食品安全衛生管理法》第22條規定;「●」表示標示有缺失,其中未標示的項目:「1」為品名、「2」為原產地(國)、「3」為內容物名稱、「4」為國內負責廠商名稱、地址及電話、「5」為營養標示、「6」為含有致過敏性內容物名稱之顯著醒語資訊。
3. 「嘉磷塞農藥殘留測試」一欄中,「○」表示未檢出,「●」表示有檢出;該方法定量極限為0.1 ppm。
(資料來源:消基會)