4月1日使用牌照稅正式開徵!面對萬物齊漲的時代,身為開車族或是熱愛四處旅行的自駕族,每年的稅金支出絕對要精打細算。今年全台共有超過20家銀行祭出免手續費優惠,更有13家銀行提供最高6期的分期0利率方案。究竟該怎麼繳最划算?想賺回饋的民眾,今年優惠依舊集中在「行動支付」戰場!本文整理了2026最強牌照稅繳費懶人包,一起避開無回饋陷阱,輕鬆讓稅金變回饋!
2026牌照稅|何時繳納?
2026年自用車輛及機車的使用牌照稅繳納期間為4月1日至4月30日(營業用車輛則分為4月及10月份期徵收)。請務必留意繳費期限,若逾期繳納,每逾3日將被加徵1%滯納金,最高會加徵至10%。如果超過30日仍未繳納,案件就會被移送強制執行,得不償失。
2026牌照稅|這幾種繳費方式居然完全沒回饋!
很多人以為只要拿出信用卡刷下去就有回饋,但在繳稅的領域裡,有幾個常見的無回饋雷區必須避開!
- 超商櫃檯直接感應信用卡: 在7-11或全家等便利商店,直接拿出信用卡請店員刷卡繳稅,這類交易多數被銀行歸類為「公務代收」,不僅沒有一般消費的現金回饋,也無法累積紅利點數。
- 未登錄活動或名額已滿的指定支付: 許多銀行主推的行動支付高回饋(如綁定特定Pay),通常伴隨著需至官網登錄或限量的限制。如果沒有搶到名額就直接刷卡,等於白忙一場。
- 第三方支付綁定非合作銀行卡: 例如使用LINE Pay或是街口支付繳稅時,若綁定的是沒有特別配合繳稅加碼活動的信用卡,通常也無法獲得任何點數或刷卡金回饋。
2026牌照稅|哪種繳費情境最划算?
挑選繳稅方式時,建議根據您的稅金總額與財務規劃來決定。
- 小資機車族或小排氣量車主(稅額低於5000元): 推薦使用「台灣 Pay」或各家行動支付(如悠遊付、icash Pay)。因為這類支付常有「不限金額每筆送50元」或是高趴數的現金回饋,對低稅額來說,換算下來的報酬率最高。
- 家庭休旅車或多車族(稅金總額破萬): 建議優先考慮「銀行信用卡分期0利率」方案。例如台新、永豐或兆豐銀行提供的6期0利率,能有效分散本月的資金壓力,將現金留在身邊做其他靈活運用。
2026牌照稅|行動支付6大霸主
今年想要拿高回饋,絕對不能錯過行動支付的加碼活動!悠遊付以最高9%回饋奪冠,但需注意搭配滿額任務;對於習慣前往超商繳稅的民眾,icash Pay搭配指定卡別也能輕鬆拿滿回饋。
| 支付通路 | 最高回饋 | 適合族群 | 關鍵限制 / 任務攻略 |
|---|---|---|---|
| 悠遊付 | 最高 9% | 精算型、高稅額車主 | 累計滿萬送600元券 + 筆筆3% + 消費任務 |
| iPASS MONEY | 最高 5% | 行動支付新手、懶人族 | 限首次綁定 APP 繳稅,回饋上限150點綠點 |
| icash Pay | 最高 4% | 7-11 常客、新戶 | 綁定指定卡享2% + 新戶加碼2% (須當月消費滿額) |
| 全支付 | 最高 3% | 玉山卡友 | 綁玉山卡滿500元即可,每週上限30點全點 |
| 街口支付 | 最高 2.15% | 台新街口聯名卡友 | 基本0.15%無上限 + 領券加碼2% (限量名額須搶) |
| 台灣 Pay | 每筆送 50 元 | 多輛車或機車代步族 | 指定金融卡每筆直接送50元,每人最高可拿8筆 |
2026牌照稅|全台重點銀行信用卡優惠
幾乎所有銀行都有推出「免手續費」的基本盤,但若想賺取額外刷卡金或超商抵用券,務必留意「登錄時間」與「限量名額」。
| 銀行名稱 | 2026 牌照稅優惠亮點與分期條件 | 活動截止日 |
|---|---|---|
| 台新銀行 | 街口聯名卡最高2.15%;不限金額6期0利率。 | 2026/04/30 |
| 玉山銀行 | 登錄享3期0利率;累計滿7000元享0.2% e point回饋。 | 2026/04/30 |
| 台北富邦 | icash Pay累積消費滿3000元,享繳稅金額2% OPENPOINT。 | 2026/05/31 |
| 永豐銀行 | 單筆滿3000元,登錄享6期0利率(限量5萬名)。 | 2026/06/30 |
| 聯邦銀行 | 持卡人完成登錄,滿6000元享3期0利率;紅利1000點折50元(最高折100%)。 | 2026/04/30 |
| 國泰世華 | 繳稅一次付清免手續費;申請稅款分期享年利率6%分期優惠利率。 | 2026/12/31 |
| 中國信託 | 單筆滿10000元享3期0利率;免手續費。 | 2026/04/30 |
| 兆豐銀行 | 登錄+開通數位券錢包並用台灣Pay繳稅送50元數位券;台灣Pay綁兆豐卡最高贈440元。 | 2026/05/31 |
| 第一銀行 | 使用第e行動、iLEO APP或台灣行動支付APP掃碼繳納,每筆送 50元刷卡金 (上限100元,限量10000筆)。 | 2026/04/30 |
| 彰化銀行 | 台灣Pay金融卡繳稅筆筆送 柴寶Points 500點;信用卡繳稅筆筆送 50元刷卡金。 | 2026/04/30 |
| 華南銀行 | 1、滿3000元 3期0利率。 2、繳納每筆達800元(含)以上,享 50元 7-11現金抵用券 (限量10000筆)。 | 2026/04/30 |
| 合作金庫 | 分 3、6期0利率;使用合庫E Pay或台灣行動支付綁卡掃碼繳稅,每筆送50元超商券。 | 2026/04/30 |
| 土地銀行 | 每筆稅單送 50元刷卡金(上限100元)或紅利500點。 | 2026/05/02 |
| 臺灣銀行 | 台灣Pay繳稅每筆回饋 50元刷卡金(上限200元,限量1萬筆)。 | 2026/04/30 |
| 臺灣企銀 | 滿5000元 3期0利率;台灣Pay每筆送50元刷卡金 (最高可享1000元回饋)。 | 2026/06/01 |
| 元大銀行 | 滿3000元3期0利率;悠遊付綁帳戶滿萬送100元。 | 2026/04/30 |
| 新光銀行 | 提供分3期0利率優惠。 | 2026/06/30 |
| 上海銀行 | 免手續費;包含汽機車牌照稅、燃料費等多項稅目。 | 2026/12/31 |
| 安泰銀行 | 單筆滿3000元,享3期0利率。 | 2026/04/30 |
| 華泰銀行 | 可享紅利積點(上限500點)。 | ─ |
| 星展銀行 | 繳納牌照稅全面免收手續費。 | ─ |
2026牌照稅|分期要在什麼時候登錄?
針對稅額較高(如休旅車、大排氣量車款)的車主,強烈建議善用分期來減輕資金壓力。千萬記得:分期務必在繳稅前或繳稅當下完成登錄,一旦繳稅後請款便無法補救!
| 銀行名稱 | 0 利率期數 | 分期門檻(單筆) | 關鍵登錄時間與備註 |
|---|---|---|---|
| 台新銀行 | 3、6 期 | 不限金額 | 3/30 - 4/30 須登錄;限 Paytax 平台繳納。 |
| 永豐銀行 | 6 期 | 滿 3000 元 | 4/01 - 6/30 須登錄;限量 5 萬名。 |
| 兆豐銀行 | 6 期 | 滿 3000 元 | 4/01 - 4/30 須登錄;不限名額。 |
| 陽信銀行 | 6 期 | 滿 3000 元 | 12/31前須登錄。 |
| 合作金庫 | 6 期 | 滿 3000 元 | 4/01 - 4/30 須於合庫 App 或官網登錄。 |
| 中國信託 | 3 期 | 滿 10000 元 | 繳稅後至結帳日前 3 天於中信 App 申請。 |
| 玉山銀行 | 3 期 | 不限金額 | 3/25 - 4/30 須登錄;分期與回饋僅能二選一。 |
| 聯邦銀行 | 3 期 | 滿 6000 元 | 4/01 - 4/30 須登錄。 |
| 遠東商銀 | 3 期 | 滿 6000 元 | 繳稅後、結帳日前登錄。 |
| 華南銀行 | 3 期 | 滿 3000 元 | 4/01 - 4/30 須登錄;分期與回饋擇一。 |
| 新光銀行 | 3 期 | 不限金額 | 4/01 - 4/30 須登錄。 |
| 元大銀行 | 3 期 | 滿 3000 元 | 4/01 - 4/30 須登錄。 |
| 台灣企銀 | 3 期 | 滿 5000 元 | 4/01 - 4/30 須於官網完成登錄。 |
2026牌照稅|我的車要繳多少牌照稅?
牌照稅的應繳金額主要依據車輛的「汽缸總排氣量(c.c.)」來決定。政府為鼓勵綠能運輸,純電動車的免徵優惠已核定延長至2030年底,電動車主今年依舊能省下一筆!
| 汽缸總排氣量 (c.c.) | 應繳金額 (自用小客車) | 常見車款與備註 |
|---|---|---|
| 1200 以下 | 4320 元 | 小排氣量代步車、都會微型車 |
| 1201 - 1800 | 7120 元 | 台灣多數主流房車與跨界休旅車 |
| 1801 - 2400 | 11230 元 | 中大型休旅車、進口房車 |
| 2401 - 3000 | 15210 元 | 性能車款、大型商旅 |
| 完全以電能為動力 | 免徵稅金 | 免徵優惠已延長至2030年12月31日 |