高股息ETF 00878本季創新高0.51配息,只花7日即完成盤中填息,128萬投資人配息入袋!5、6月為除權息旺季,00940、00878、00919、00929、00939等高股息ETF進行成分股換股洗牌,各公司將密集公布第1季財報,若趁大盤漲多先行部署高殖利率類股,並且中長線持有,長期來看可望坐收領漲抗跌的成果。
上市櫃公司配息公告陸續出爐,多檔重磅ETF陸續在5、6月展開換股潮,包括擁有125萬股東、採季配息的國泰永續高股息(00878)、以及去年創造兩位數配息率的零股交易王群益台灣精選高息(00919),募集期間,申購規模破天價達1752億元的元大臺灣價值高息(00940)等,皆在5月調整成分股,光這三檔就逾6000億資金,將瞄準股息殖利率汰弱換強。
熱門高股息ETF成份股調整時間
股票代號 | 高股息ETF | 收益分配 | 成份股調整時間 |
0056 | 元大台灣高股息基金 | 季配息 | 每年2次,6月及12月第三個星期五後的下一交易日生效。 |
00713 | 元大台灣高股息低波動 | 季配息 | 每年2次,6月及12月的第7個交易日為審核日。 |
00940 | 元大臺灣價值高息 | 月配息 | 每年2次,5、11月的第7個交易日為審核基準日 |
00878 | 國泰台灣ESG永續高股息 | 季配息 | 每年2次,5月及11月調整。 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 季配息 | 每年2次,5月第17個交易日、12月第7個交易日審核。 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 月配息 | 6月第19 個工作日進行調整。 |
00939 | 統一台灣高息動能 | 月配息 | 1 月、5 月、9 月指數定審,5 月成分股定審,1 月、9 月權重定審。 |
00944 | 野村趨勢動能高息 | 月配息 | 每年2次,5月、11月的第7個營業日 |
00946 | 群益科技高息成長 | 月配息 | 每年2次,5月及11月調整。 |
目前高股息ETF已正式來到21檔,新國民ETF元大台灣價值高息(00940)50檔成分股已於5月27日換股完成。最新10大成分股中,長榮(2603)原比重10%大富降至6.57%,,而華碩、長榮航、玉山金則是擠進前十強。00940持股權重前十大分別如下:
00940成分股(前10大)
股票代號 | 股票名稱 | 產業類別 | 指數權重(%) |
2603 | 長榮 | 航運業 | 6.57 |
2303 | 聯電 | 半導體 | 6.39 |
3034 | 聯詠 | 半導體 | 5.77 |
2891 | 中信金 | 金融保險 | 5.41 |
2357 | 華碩 | 電腦及週邊設備 | 4.03 |
4938 | 和碩 | 電腦及週邊設備 | 3.97 |
2454 | 聯發科 | 半導體 | 3.95 |
3711 | 日月光投控 | 半導體 | 3.81 |
2618 | 長榮航 | 航運業 | 3.8 |
2884 | 玉山金 | 金融保險 | 3.65 |
資料來源:元大投信。更新日期:2024/05/28 |
128萬受益人的國泰永續高股息(00878),5月17日進除息,本季每股配0.51元為史上新高!
國泰投信表示,00878也是上班族、家庭主婦、學生族,甚至12歲以下兒童股民的第一名持有標的,可看出00878在多數人的心中,是一檔適合長期投資,為第二代存出人生第一桶金、累積自己的退休金,作為資產傳承重要規劃的優質ETF。
00878每年5月以及11月調整成分股,持股邏輯篩選MSCI ESG評級為BB(含)以上,市值7億美元盈餘為正的個股,依股息殖利率排序取前30檔,聚焦在長期穩定配發高股利的個股。
00878成分股(前10大)
股票代號 | 股票名稱 | 產業類別 | 指數權重(%) |
2454 | 聯發科 | 半導體 | 4.73 |
2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備 | 4.11 |
2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備 | 3.88 |
3702 | 大聯大 | 電子通路 | 3.81 |
3711 | 日月光投控 | 半導體 | 3.75 |
2474 | 可成 | 其他電子業 | 3.73 |
3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備 | 3.64 |
2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備 | 3.56 |
2357 | 華碩 | 電腦及週邊設備 | 3.54 |
2301 | 光寶科 | 電子產品製造 | 3.52 |
資料來源:國泰投信。更新日期:2024/05/28 |
群益台灣精選高息(00919)、統一台灣高息動能(00939)成份股5月底更新。理財達人指出,00919將在5月底換股6月配息,屆時會依已公告的殖利率排序,選出前30名為成分股,配置在真正的高股息股票,此外,預計6至8月又會有豐沛的現金股息入帳,00919仍有足夠配息續航力,同時00919有收益平準金機制,並且採每季3、6、9、12月配息。
00919成分股(前10大)
股票代號 | 股票名稱 | 產業類別 | 指數權重(%) |
2603 | 長榮 | 航運業 | 15.14 |
2303 | 聯電 | 半導體 | 9.77 |
2379 | 瑞昱 | 半導體 | 7.91 |
3034 | 聯詠 | 半導體 | 7.45 |
2454 | 聯發科 | 半導體 | 6.58 |
5483 | 中美晶 | 光電產業 | 4.35 |
2891 | 中信金 | 金融保險 | 4.34 |
6239 | 力成 | 半導體 | 4.09 |
3293 | 鈊象 | 文化創意 | 3.82 |
3044 | 健鼎 | 電子零組件 | 3.54 |
資料來源:群益投信。更新日期:2024/05/28 |
00939成分股(前10大)
股票代號 | 股票名稱 | 產業類別 | 指數權重(%) |
2454 | 聯發科 | 半導體 | 6.21% |
3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備 | 5.85% |
3702 | 大聯大 | 電子通路 | 5.33% |
3034 | 聯詠 | 半導體 | 5.07% |
3711 | 日月光投控 | 半導體 | 5.07% |
2385 | 群光 | 電子零組件 | 5.06% |
6669 | 緯穎 | 電腦及週邊設備 | 4.84% |
3037 | 欣興 | 電子零組件 | 3.93% |
2379 | 瑞昱 | 半導體 | 3.75% |
2603 | 長榮 | 航運業 | 3.66% |
資料來源:統一投信
而元大台灣高股息基金(0056)、元大台灣高股息低波動(00713)、復華台灣科技優息(00929)等熱門高股息ETF,將在6月陸續公布成分股調整榜單。
00929成分股(前10大)
股票代號 | 股票名稱 | 產業類別 | 指數權重(%) |
2454 | 聯發科 | 半導體 | 7.99% |
3034 | 聯詠 | 半導體 | 5.49% |
2379 | 瑞昱 | 半導體 | 4.62% |
3711 | 日月光投控 | 半導體 | 4.46% |
2385 | 群光 | 電子零組件 | 4.10% |
3702 | 大聯大 | 電子通路 | 4.08% |
2347 | 聯強 | 電子通路 | 3.77% |
2303 | 聯華電子 | 半導體 | 3.75% |
6239 | 力成 | 半導體 | 3.67% |
4938 | 和碩 | 電腦及週邊設備 | 3.63% |
資料來源:復華證券投資。更新日期:2024/5/23 |
另外野村趨勢動能高息(00944)及群益科技高息成長(00946)這兩檔ETF新兵5月9日正式掛牌。00944成分股大換血,野村投信表示新一批成分股以非電子類股增加最多,例如金融保險、航運、水泥鋼鐵與貿易百貨等主要看中此類強勢高息股潛力,00944持股權重前十大分別如下:
00944成分股(前10大)
股票代號 | 股票名稱 | 產業類別 | 指數權重(%) |
2385 | 群光 | 電子零組件 | 2.88 |
6239 | 力成 | 半導體 | 2.81 |
2454 | 聯發科 | 半導體 | 2.77 |
3034 | 聯詠 | 半導體 | 2.75 |
2211 | 長榮鋼 | 鋼鐵工業 | 2.72 |
3293 | 鈊象 | 文化創意 | 2.70 |
2404 | 漢唐 | 其他電子 | 2.70 |
3005 | 神基 | 電腦及週邊設備 | 2.69 |
6139 | 亞翔 | 其他電子 | 2.65 |
6121 | 新普 | 電腦及週邊設備 | 2.53 |
資料來源:野村證券。更新日期:2024/5/21 |
00946成分股(前10大)
00946被稱為「科技版00919」,鎖定台灣上市櫃市值前250大電子股,聚焦科技股。00946的成分股篩選除了企業獲利與配息能力外,更在意投資價值與成長潛力。前十大持股則分別為:
股票代號 | 股票名稱 | 產業類別 | 指數權重(%) |
2454 | 聯發科 | 半導體 | 10.00 |
2379 | 瑞昱 | 半導體 | 10.00 |
3034 | 聯詠 | 半導體 | 9.95 |
3711 | 日月光投控 | 半導體 | 9.11 |
2303 | 聯電 | 半導體 | 8.14 |
2317 | 鴻海 | 其他電子業 | 7.71 |
5347 | 世界 | 半導體 | 3.24 |
6239 | 力成 | 半導體 | 3.18 |
2404 | 漢唐 | 其他電子 | 2.7 |
6176 | 瑞儀 | 光電產業 | 2.67 |
資料來源:群益投信。 |
延伸閱讀:高股息ETF接棒! 進化版學弟00944、00946一次看
今年金融股股利衝高,納入成分股機率高
多位理財專家指出,可特別留意今年股利普遍衝高的金融股,有頗大機率被納入成分股。
只是,基金配息率不代表報酬率,兆豐投信指出,投資人選擇ETF時,不僅多留意配息率與其追蹤指數的殖利率之差異,亦留意ETF公佈配息率後,市場搶進下可能使在外流通的受益權單位數增加,可能影響股息稀釋,投資人在配置台股ETF時,建議將前述條件納入評估依據。
尤其是台股加權股價指數在破2萬點後持續高檔箱型整理,搭配全球金融市場繼續關注居高不下的通膨議題,面對今年5月新局,觀察台股型ETF市場有機可趁,不妨納入電子股類ETF為資產配置,加強資產成長力道的空間。
季配息ETF資訊一覽
股票代號 | 股票名稱 | 5/10收盤價 | 配息金額 | 年報酬 | 最後買進日 |
00878 | 國泰永續高股息 | 23.12 | 0.51(新高) | 37.25 | 5月16日 |
00932 | 兆豐永續高息等權 | 17.8 | 0.52 | 34.62 | 5月15日 |
00891 | 中信關鍵半導體 | 17.4 | 0.4(新高) | 46.46 | 5月16日 |
00850 | 元大台灣ESG永續 | 41.19 | 0.54 | 38.62 | 5月16日 |
00731 | 復華富時高息低波 | 76.9 | 3.38 | 38.96 | 5月20日 |
00690 | 兆豐藍籌30 | 32.08 | 0.9 | 29.46 | 5月15日 |
00679B | 元大美債20年 | 29.31 | 0.335 | -6.94 | 5月16日 |
整理:廖君雅 |
月配息ETF資訊一覽
股票代號 | 股票名稱 | 5/10收盤價 | 配息金額 | 年報酬 | 最後買進日 |
00936 | 台新永續高息中小 | 18.25 | 0.16(新高) | 發行尚未一年 | 5月15日 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 20.13 | 0.2 | 發行尚未一年 | 5月20日 |
00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.66 | 0.07 | 發行尚未一年 | 5月16日 |
00772B | 中信高評級公司債 | 35.48 | 0.136 | 4.83 | 5月16日 |
00773B | 中信優先金融債 | 36.86 | 0.145 | 9.29 | 5月16日 |
00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.8 | 0.084 | 發行尚未一年 | 5月16日 |
整理:廖君雅 |
選股留意防禦性,適度保留現金
專家策略建議:選股留意防禦性,保留現金等待市場下跌,並注意5/20後的政策概念股拉抬機會。
永豐投顧指出,高息ETF換股潮來臨,選股留意防禦性,指數雖撐在高檔,但類股輪股快速,並不好操作,尤其原先的AI領頭羊如世芯、創意、M31、晶心科、力旺、智原皆下挫至年線之下,留意資金自AI族群抽離情況。
其建議,在近期科技股弱勢表現下,建議選股以殖利率有所支撐的個股為標的並適度保留現金,等待下一波股市下跌後,逢低承接的機會,對於行情雖建議謹慎看待。
統一投顧則表示,將在5、6月進行換股的大型高息ETF,如00878、00919、00939等,若依據個別選股邏輯預測換股,其中有機會納入二檔或以上的成分股,則交集在長榮航、亞泥、至上、精成科、玉山金,或許也可提供給投資人參考。
- *小提醒:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,於配息時須一併注意基金淨值之變動,投資人投資時應留意相關風險。