春節將至,2024年年假自2/8(四)至2/14(三)共7天,許多人也開始計劃返鄉。今(4)日台鐵公布2024過年疏運訂票期程,全線加開各級列車總計234列次。還沒想好要搶哪種票嗎?《遠見》彙整高鐵、台鐵最新春節疏運資訊,助你規劃春節搶票時程!
| 東部 | 西部 | 跨線 |
|---|---|---|
| 實名制 | 西線半直達車 | 跨線對號列車 |
| 紅眼列車 | 西線直達車 | 跨線區間快車(加開) |
| 花蓮返鄉專車 | 西線(海線)對號車 | |
| 西線區間快車(加開) |
過年疏運期間是何時?什麼時候可以開始訂票?
無論高鐵、台鐵,今年春節返鄉的疏運期間都在2月6日(二)至2月15日(四),共計10天。並自訂票時間起,可以預訂疏運期間所有的對號列車車票。
配合春節期間疏運,高鐵25日宣布,再加開南下5班、北上3班,共8班列車,並自1/27(六)凌晨開放購票。
| 高鐵 | 台鐵 | |
|---|---|---|
| 疏運期間 | 2024/02/06(二)~2024/02/15(四) | |
| 訂票期間 | 01/09(二) 加開8班次列車:1/27(六) 詳細可參考官網資訊 | 東線:01/09(二) 西線:01/10(三) 東線實名制:01/11(四) |
| 方向 | 時間 |
|---|---|
| 南下 | |
| 2/7(三)13:00~19:00 | |
| 2/8(四)小年夜08:00~17:00 | |
| 2/9(五)除夕09:00~15:00 | |
| 北上 | |
| 2/12(一)初三13:00~20:00 | |
| 2/13(二)初四08:00~20:00 | |
| 2/14(三)初五08:00~20:00 |
高鐵票哪裡買?
2024過年期間的高鐵票,自1月9日零時起開放訂票。民眾可至高鐵網路訂票頁面、使用官方APP「T-EX行動購票」,或至統一、全家、萊爾富、OK 四大連鎖超商訂票。
台鐵票哪裡買?
2024過年疏運期間的台鐵票,可利用台鐵網路訂票系統、官方APP「台鐵e訂通」,或至四大便利商店訂票。
訂票後2日內須取票,可在台鐵、電腦售票網站以及訂票APP「台鐵e訂通」取票,或至全國各郵局以及等四大超商,憑身分證明文件、訂票代碼取票。
| 區域/時間 | 2/7上班 | 2/8小年夜 | 2/9除夕 | 2/10初一 | 2/11初二 | 2/12初三 | 2/13初四 | 2/14初五 | 2/15初六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東線 | 實名制列車(返鄉) 樹林—花蓮(台東) | 實名制列車(返工) 樹林—花蓮(台東) | |||||||
| 花蓮縣政府專車 | 花蓮縣政府專車 | ||||||||
| 紅眼列車 樹林—台東 | 紅眼列車 台東—樹林 | ||||||||
| 跨線 | 彰化—花蓮 對號列車 | ||||||||
| 花蓮—彰化 對號列車 | |||||||||
| 湖口—台東 區間快車 台東—湖口 區間快車 | |||||||||
| 西線 | 南港—彰化 對號直達車 彰化—南港 對號直達車 | ||||||||
| 七堵—潮州 對號半直達車 潮州—七堵 對號半直達車 | |||||||||
| 七堵—彰化 對號車(海線) 彰化—七堵 對號車(海線) | |||||||||
| 七堵—高雄 區間快車 高雄—七堵 區間快車 | |||||||||
| 資料來源:台鐵官網 藍色:對號列車;綠色:非對號列車 | |||||||||
東部
1. 實名制
東部幹線實名制限於台鐵車站的售票窗口取票。想購買實名制車票,須符合下列任一條件:
• 國民身分證第1碼為U或V
• 2022年8月1日以前,設籍於花蓮、台東縣的現住人口
• 上開二者之配偶、直系血親一親等國民
| 班次 | 日期 | 區間 | 台北 | 迄站 |
|---|---|---|---|---|
| 5250 EMU3000 | 2/7 | 樹林-台東 | 19:00 | 23:22 |
| 停靠站: 樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野、台東 | ||||
| 5222 EMU3000 | 2/7 | 樹林-花蓮 | 19:59 | 22:10 |
| 停靠站:樹林、板橋、台北、松山、花蓮 | ||||
| 5234 EMU3000 | 2/8 | 樹林-台東 | 6:56 | 11:28 |
| 停靠站:樹林、板橋、台北、松山、花蓮、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野、台東 | ||||
| 5242 EMU3000 | 2/8 | 樹林-台東 | 9:53 | 14:37 |
| 停靠站:樹林、板橋、台北、松山、花蓮、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野、台東 | ||||
| 班次 | 日期 | 區間 | 起站 | 台北 |
|---|---|---|---|---|
| 5241 EMU3000 | 2/13 2/14 | 台東-樹林 | 14:35 | 19:29 |
| 停靠站:台東、鹿野、關山、池上、富里、玉里、瑞穗、光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林 | ||||
| 5222 EMU3000 | 2/13 | 台東-樹林 | 15:50 | 20:42 |
| 停靠站:台東、鹿野、關山、池上、富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、花蓮、松山、台北、板橋、樹林 | ||||
| 5234 EMU3000 | 2/14 | 花蓮-樹林 | 14:49 | 17:06 |
| 停靠站:花蓮、松山、台北、板橋、樹林 | ||||
2. 紅眼列車
◇ 提供7折優惠
| 班次 | 日期 | 區間 | 台北 | 花蓮 | 台東 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5270 DMU | 2/7 | 樹林-台東 | 23:58 | 2:29 翌日 | 4:27 翌日 |
| 停靠站:樹林、板橋、台北、松山、七堵、花蓮、瑞穗、玉里、池上、關山、台東 | |||||
| 班次 | 日期 | 區間 | 台東 | 花蓮 | 台北 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5269 DMU | 2/13 | 台東-樹林 | 23:51 | 2:05 | 4:42 |
| 停靠站:台東、鹿野、關山、池上、玉里、瑞穗、花蓮、松山、台北、板橋、樹林 | |||||
3. 花蓮返鄉專車
台東返鄉專車由於售票率下降,於2023年中秋連假後已停辦。花蓮縣政府考量返鄉列車需求量大,2024年連假將繼續維持舉辦,詳細資訊可參考花蓮縣政府公告。
售票時間:1月17日(三)中午12時~下午4時止
位置:花蓮縣政府全球資訊服務網→熱門連結→113 年春節返鄉專車訂票
| 班次 | 日期 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 台北→花蓮 | 2/7 | 19:37開 | 21:41到 |
| 區間車接駁(須持專車乘車證轉乘) 花蓮(21:57開)壽豐 (22:15到) 鳳林 (22:30到)光復(22:43到)瑞穗 (22:59到)玉里(22:30到) | |||
| 2/8 | 09:30開 | 11:36到 | |
| 花蓮→台北 | 2/13 | 17:05開 | 19:16到 |
| 2/14 | 14:16開 | 16:27到 | |
| 區間車接駁(須持專車乘車證轉乘) 玉里(12:27開)瑞穗(12:46開)光復(13:13開)鳳林(13:26開)壽豐(13:40開)花蓮(13:58到) | |||
西部
1. 西線半直達車
| 班次 | 日期 | 區間 | 台北 | 潮州 |
|---|---|---|---|---|
| 5109 EMU3000 | 2/8~2/14 | 七堵-潮州 | 08:03 | 12:43 |
| 停靠站:七堵、南港、松山、台北、板橋、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東、潮州 | ||||
| 班次 | 日期 | 區間 | 台北 | 潮州 |
|---|---|---|---|---|
| 5132 EMU3000 | 2/8~2/14 | 潮州-七堵 | 14:16 | 19:04 |
| 停靠站:潮州、屏東、高雄、台南、嘉義、彰化、台中、板橋、台北、松山、南港、七堵 | ||||
2. 西線直達車
| 班次 | 日期 | 區間 | 南港 | 彰化 |
|---|---|---|---|---|
| 5111普悠瑪 | 2/8~2/14 | 南港-彰化 | 10:06 | 12:04 |
| 停靠站:南港、松山、台北、板橋、豐原、台中、彰化 | ||||
| 班次 | 日期 | 區間 | 彰化 | 南港 |
|---|---|---|---|---|
| 5136普悠瑪 | 2/8~2/14 | 彰化-南港 | 17:32 | 19:45 |
| 停靠站:彰化、台中、豐原、板橋、台北、松山、南港 | ||||
3. 西線(海線)對號車
| 班次 | 日期 | 區間 | 台北 | 彰化 |
|---|---|---|---|---|
| 5119 EMU3000 | 2/12~2/14 | 七堵-彰化 | 10:40 | 13:28 |
| 停靠站:七堵、汐止、松山、台北、板橋、桃園、中壢、新竹、竹南、後龍、通霄、苑裡、大甲、清水、沙鹿、彰化 | ||||
| 班次 | 日期 | 區間 | 彰化 | 台北 |
|---|---|---|---|---|
| 5158 EMU3000 | 2/12~2/14 | 彰化-七堵 | 18:05 | 20:59 |
| 停靠站:彰化、沙鹿、清水、大甲、苑裡、通霄、後龍、竹南、新竹、中壢、桃園、板橋、台北、松山、汐止、七堵 | ||||
4. 西線區間快車(加開)
| 班次 | 日期 | 區間 | 台北 | 高雄 |
|---|---|---|---|---|
| 5405 EMU900 | 2/8~2/14 | 七堵-高雄 | 07:37 | 12:46 |
| 停靠站:七堵、汐止、南港、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢、竹北、新竹、竹南、苗栗、豐原、台中、新烏日、彰化、員林、斗六、嘉義、新營、台南、新左營、高雄 | ||||
| 班次 | 日期 | 區間 | 高雄 | 台北 |
|---|---|---|---|---|
| 5422 EMU900 | 2/7~2/14 | 高雄-七堵 | 13:12 | 18:55 |
| 停靠站:高雄、新左營、台南、新營、嘉義、斗六、員林、彰化、新烏日、台中、豐原、苗栗、竹南、新竹、竹北、中壢、桃園、樹林、板橋、台北、松山、南港、汐止、七堵 | ||||
跨線
1. 跨線對號列車
| 班次 | 日期 | 區間 | 湖口 | 台北 | 台東 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5466 EMU900 | 2/8~2/14 | 湖口-台東 | 06:03 | 07:08 | 12:16 |
| 停靠站:湖口、楊梅、中壢、桃園、鶯歌、樹林、板橋、台北、松山、南港、七堵、福隆、礁溪、宜蘭、羅東、花蓮、吉安、志學、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野、台東 | |||||
| 班次 | 日期 | 區間 | 台東 | 台北 | 湖口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5467 EMU900 | 2/8~2/14 | 台東-湖口 | 15:00 | 20:15 | 21:29 |
| 停靠站:台東、鹿野、關山、池上、富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、壽豐、志學、吉安、花蓮、羅東、宜蘭、礁溪、七堵、南港、松山、台北、板橋」樹林、鶯歌、桃園、中壢、楊梅、湖口 | |||||
2. 跨線區間快車(加開)
| 班次 | 日期 | 區間 | 湖口 | 台北 | 台東 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5466 EMU900 | 2/8~2/14 | 湖口-台東 | 06:03 | 07:08 | 12:16 |
| 停靠站:湖口、楊梅、中壢、桃園、鶯歌、樹林、板橋、台北、松山、南港、七堵、福隆、礁溪、宜蘭、羅東、花蓮、吉安、志學、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野、台東 | |||||
| 班次 | 日期 | 區間 | 台東 | 台北 | 湖口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5467 EMU900 | 2/8~2/14 | 台東-湖口 | 15:00 | 20:15 | 21:29 |
| 停靠站:台東、鹿野、關山、池上、富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、壽豐、志學、吉安、花蓮、羅東、宜蘭、礁溪、七堵、南港、松山、台北、板橋」樹林、鶯歌、桃園、中壢、楊梅、湖口 | |||||