2026第22屆遠見ESG企業永續獎今(9)日公布企業入圍名單,選出129件參賽方案入圍,所有入圍者將進入第二階段面審,爭取國內難度與榮耀度最高的「遠見ESG企業永續獎」!到底今年入圍名單說明哪些趨勢?有黑馬?一文揭曉。
2026第22屆遠見ESG企業永續獎今(9)日公布企業入圍名單,選出129件參賽方案入圍,所有入圍者將進入第二階段面審,爭取國內難度與榮耀度最高的「遠見ESG企業永續獎」!
本屆競賽自2025年11月10日起跑,2026年1月12日截止收件,共吸引142家企業、239件方案報名角逐。歷經第一階段書審,評審選出86家129件進入第二階段面審,入圍率54%。
隨著《遠見》長期推廣ESG,參賽案件的質量日益精進,為避免遺珠之憾,本屆評審團特別提高入圍名額,因此今年入圍率創下歷屆新高。
入圍率54%創歷屆新高!推動評選22年,擴大晉級名額,激勵企業良性競爭
2026遠見ESG企業永續獎競賽項目分成「綜合績效」與「傑出方案」兩大類,審核標準依據各組競爭數量及表現強弱,入圍數量略有不同。
首先公布第一大類:綜合績效類,依據產業類型分為六組,共入圍32件。依序為傳統產業7件、電子科技業4件、金融保險業8件、服務業5件(含中小企業1件)、零售服務業4件、以及外商4件。
※ 以下各組順序按企業名、方案名稱首字筆劃排列。
2026第22屆《遠見》ESG企業永續獎入圍名單
綜合績效-傳統產業 入圍7件
| 入圍企業 |
| 大東電業廠 |
| 中華汽車工業 |
| 永豐餘投資控股 |
| 亞洲水泥 |
| 東元電機 |
| 胡連精密 |
| 遠東新世紀 |
綜合績效-電子科技業 入圍4件
| 入圍企業 |
| 技嘉科技 |
| 群光電子 |
| 群光電能科技 |
| 穩得實業 |
綜合績效-金融保險業 入圍8件
| 入圍企業 |
| 中國信託金融控股 |
| 元大金融控股 |
| 台新新光金融控股 |
| 永豐金融控股 |
| 玉山金融控股 |
| 南山人壽保險 |
| 國泰金融控股 |
| 富邦金融控股 |
綜合績效-服務業 入圍5件
| 入圍企業 |
| 中租控股 |
| 信義房屋 |
| 根基營造 |
| 雲品國際酒店 |
| 【中小企業】大愛感恩科技 |
綜合績效-零售服務業 入圍4件
| 入圍企業 |
| 太平洋崇光百貨 |
| 統一超商 |
| 富邦媒體科技 |
| 遠東百貨 |
綜合績效-外商 入圍4件
| 入圍企業 |
| 安聯人壽保險 |
| 花王(台灣) |
| 保誠人壽保險 |
| 星展(台灣)商業銀行 |
傑出方案今年入圍97件
第二大類,傑出方案類,分為八組,共入圍97件。依序為職場共融組6件、人才發展組15件(含中小企業3件)、低碳營運組14件(含中小企業4件)、環境友善組9件(含中小企業3件)、教育推廣組14件(含中小企業4件)、公益推動組13件(含中小企業3件)、樂齡友善組11件(含中小企業1件)、以及社會創新組15件(含中小企業3件)。(詳細名單見表)
傑出方案-職場共融組 入圍6件
| 入圍企業 | 方案名稱 |
| 玉山金融控股 | Going Deeper 讓DEI成為日常 |
| 全家便利商店 | 育兒神隊友:全家彈性共融職場 |
| 法商法國巴黎人壽保險台灣分公司 | 共融在心,尖兵同行ー從平權尖兵計畫到打造全方位的永續共融職場 |
| 國泰金融控股 | 國泰共融小鎮3.0 |
| 崴正營造 | 留住人、留住安心:尊重每個位置的你我 |
| 遊戲橘子數位科技 | 樂業安「橘」: 守護橘人,打造全方位共融生態圈 |
傑出方案-人才發展組 入圍15件
| 入圍企業 | 方案名稱 |
| 中租控股 | 系統化診斷與重塑泰國子公司組織韌性,打造永續競爭力。 |
| 中華汽車工業 | CMC全齡人才生態圈 |
| 中華電信 | 從傳承到創新,打造永續人才的進化飛輪。 |
| 元大證券 | 打造人才永續、永續人才的REMARKABLE元大 |
| 玉山商業銀行 | 「智」造未來:玉山銀行AI人才轉型與CSOP實踐 |
| 信義房屋 | 典範為錨,數位為帆,雙軸驅動企業人才轉型 |
| 國泰人壽保險 | 國泰人壽「GAIA」人才策略—AI時代的人才永續工程 |
| 第一商業銀行 | 永續國際金融人才發展計畫 |
| 統一超商 | 永續領航梯隊:打造門市到高階的全鏈人才接班力 |
| 凱基金融控股 | 以ONE KGI策略,引領集團人才發展 |
| 富邦人壽保險 | 新世代基層主管賦能與培訓計畫 |
| 雲品國際酒店 | 創新與陪伴並行,走向服務業人才永續 |
| 【中小企業】邦鉑科技 | 科技領航,人才先行:打造共學共榮的「BOMBUS」人才成長生 |
| 【中小企業】碩陽電機 | 職務再設計:中高齡員工友善職場永續計畫 |
| 【中小企業】遠東巨城購物中心 | 跨世代共融:以「同理心」實踐遠東巨城的人才永續文化 |
傑出方案-環境友善組 入圍9件
| 入圍企業 | 方案名稱 |
| 中華電信 | 科技為善、永續前行_AI棲地保育2.0 |
| 六福開發 | 六福淺山聚落-循環再生與復育力 |
| 永豐餘投資控股 | 從荒灘到碳匯,舊鐵橋濕地引領臺灣邁向自然為本的淨零未來 |
| 光林智能科技 | 光曜台灣:友善光環境 |
| 李長榮化學工業 | 全球領先業界EIPA雙循環:半導體永續供應鏈淨零推手 |
| 國泰金融控股 | 亞洲氣候倡議─氣候行動加速器 |
| 【中小企業】大愛感恩科技 | 一條不焚化的路:醫療廢棄物的生態解方 |
| 【中小企業】天豐新能源 | 黑面琵鷺衛星追蹤:科技治理引領國際永續 |
| 【中小企業】台灣農林 | 鹿篙咖啡莊園 農業部永續示範精品咖啡莊園 |
傑出方案-低碳營運組 入圍14件
| 入圍企業 | 方案名稱 |
| 太古可口可樂 | 飲領循環經濟,實踐永續包裝設計與零廢標竿 |
| 日月光半導體製造高雄廠 | AI智能驅動綠色製造 |
| 台北富邦商業銀行 | 台北富邦銀行淨零行動:數位、低碳雙軸轉型 |
| 台灣人壽保險 | 高雄市AI智能高效焚化爐BOT案 |
| 台灣中油 | 多元潔能供應,加速運輸淨零 |
| 全家便利商店 | 渣難的華麗轉身 |
| 旭寬企業 | 旭榮集團:數位綠色雙軸轉型,數據驅動低碳競爭力 |
| 東聯化學 | CO₂化學轉型,打造零碳建築材料。 |
| 冠德建設 | 建築邁向淨零永續:從設計到施工的循環解方 |
| 遠東新世紀 | 淨零轉型突擊隊:3個50永續戰略部署 |
| 【中小企業】大愛感恩科技 | R∞R :打造可永續再生的低碳產業鏈 |
| 【中小企業】南台彩藝 | 「印30」:低碳製造 與 AI智慧賦能 之綠色印刷營運 |
| 【中小企業】睿田能源 | 彩繪光電循環外牆淨零方案 |
| 【中小企業】膳安國際 | 《食在永續,碗若新生:玉膳坊「零廢棄」綠色餐飲循環計畫》 |
傑出方案-教育推廣組 入圍14件
| 入圍企業 | 方案名稱 |
| 三商美邦人壽 | 「理財金頭腦養成計劃」校園金融素養提升專案 |
| 中華電信 | 永續數位創新共學教育列車 |
| 太平洋崇光百貨(遠東SOGO) | 從餐桌到產地,一場長達15年的飲食教育革命 |
| 台北富邦商業銀行 | 從零用錢到第一份薪水,8-18金融培力計畫 |
| 台灣三星電子 | 新思維.新技術.永續星未來 三星創意競賽 |
| 全家便利商店 | 從全家到全民 ,以移工友善為起點的多元文化教育 |
| 研揚科技 | 用教育點亮未來-偏鄉國小跨域多元教育深耕計畫 |
| 國泰金融控股 | 從思辨開始,陪伴青年探索自我、選擇職涯 |
| 統一超商 | 多語共讀 讓永續食育走進日常 |
| 凱基人壽保險 | 金融弱勢族群多元賦能行動 |
| 【中小企業】大愛感恩科技 | 全齡共學・循環行動教育計畫 |
| 【中小企業】遠雄海洋公園 | 推動環境教育 守護海洋生態 共創永續未來 |
| 【中小企業】磊山保險經紀人 | 用戲劇教育,為孩子找到「說」的出口 |
| 【中小企業】環球購物中心 | 讓永續成為生活方式:打造商場型永續教育生態系 |
傑出方案-公益推動組 入圍13件
| 入圍企業 | 方案名稱 |
| 中國信託商業銀行 | 「愛傳球」專案 |
| 中華電信 | 馨心學堂:身障講師陪力長者的創新數位賦能 |
| 台北富邦商業銀行 | 「母語友善 金融更有溫度」移工普惠金融倡議行動 |
| 全家便利商店 | 「全家店到店X舊鞋救命」創新公益商模計畫 |
| 信義房屋 | 「社造創生共好平台」企業同行,放大影響力 |
| 南山人壽保險 | 南山原鄉關懷列車:打造偏鄉永續健康網絡 |
| 美時化學製藥 | 美時南投守護計畫:從藥物可近到照護賦能,深化在地醫療服務 |
| 根基營造 | 公益無等差:根基繕循環 讓專業成為平權的動力 |
| 統一超商 | 好鄰居送餐隊到數位補位:7-ELEVEN重構公益餐食照顧系統 |
| 新加坡商蝦皮娛樂電商台灣分公司 | 「蝦皮公益」計畫,支持公益團體數位轉型資源募集,照顧弱勢族群 |
| 【中小企業】大愛感恩科技 | 影響力倍增的慈悲科技:跨國協作的公益推廣平臺 |
| 【中小企業】孔雀魚數位科技 | 好事道|二手家具公益媒合行動 |
| 【中小企業】全國生物科技 | 毛起來共好:動物福利驅動的跨世代永續公益行動 |
傑出方案-樂齡友善組 入圍11件
| 入圍企業 | 方案名稱 |
| 中華電信 | 用科技散發暖力量,共築樂齡數位安全生態系 |
| 台灣人壽保險 | 祖孫三代健走,走出樂齡價值 |
| 台灣數位光訊科技 | 台數科科技伴老:在地銀髮健康生活關懷服務 |
| 玉山金融控股 | 玉山樂齡活躍共融計畫 |
| 全家便利商店 | 打造高齡友善飲食新指標 |
| 全聯實業 | 大全聯健康處方箋 |
| 全聯實業 | 推動青銀共融生態圈 打造樂齡友善購物環境 |
| 合作金庫人壽保險 | 守護照顧3.0 |
| 南山人壽保險 | 守護記憶 迎向百歲人生 |
| 雄獅旅行社 | 雄獅樂齡系列旅遊產品-大人囝仔 |
| 【中小企業】池上多力米 | 池上好診所_農村高齡健康照護計畫 |
傑出方案-社會創新組 入圍15件
| 入圍企業 | 方案名稱 |
| 中華電信 | 跨域以數位信任打造防詐聯防生態圈 |
| 中興工程顧問 | 打造工程共通語言:以數位治理邁向智慧島嶼 |
| 太平洋崇光百貨 | SOGO社會創新進化論:從通路賦能到生態系建構 |
| 台灣電力公司 | 留電記憶‧共感永續 |
| 全家便利商店 | 全家APP健康生態圈 |
| 神通資訊科技 | MiEcoMatrix「氫金三角」防災微電網,實踐產學永續 |
| 國泰人壽保險 | 打造大樹防詐安全網,全方位守護客戶資產。 |
| 國泰世紀產物保險 | CarTech智能車險加值服務 |
| 凱基金融控股 | 利他也利己的跨域共創-地方創生行動家+ |
| 晶華國際酒店 | 無痛永續行動方案 |
| 雄獅旅行社 | Regional Tourism Hub 打造永續旅遊生態系 |
| 新加坡商蝦皮娛樂電商台灣分公司 | 蝦皮首創「環保無包裝」翻轉物流效率 攜手賣家共創綠色永續 |
| 【中小企業】人間福報社 | AI人間雲 智慧續航 |
| 【中小企業】全日物流 | 冷鏈韌性賦能:一站式生鮮食材供應鏈之社會價值創新 |
| 【中小企業】池上多力米 | 池上文化生活經濟系統:以農業為本的地方創生與新經濟模式 |
單一企業入圍前四強〉中華電、全家各6件並列冠軍,國泰金、統一超各4件居次
今年哪家單一企業和企業集團的入圍表現最佳呢?
單一公司來看,中華電信與全家便利商店名列第一,各入圍6件,為本屆入圍最多的企業。其次,國泰金控與統一超商,各入圍4件。入圍件數第三多的則是太平洋崇光百貨、台北富邦商業銀行、玉山金控、信義房屋、南山人壽,各入圍3件。
取得2件入圍的企業則有12家,依企業名稱筆畫排序為:中租控股、中華汽車、台灣人壽、永豐餘投控、全聯、根基營造、國泰人壽、凱基金控、雄獅旅行社、雲品國際酒店、蝦皮、遠東新世紀。可以看得出參賽產業廣泛,領域多元。(詳細入圍名單,見表)
2026第22屆《遠見》ESG企業永續獎 單一企業入圍榜:大型企業
| 企業 | 入圍數 |
| 中華電信、全家便利商店 | 6 |
| 國泰金融控股、統一超商 | 4 |
| 太平洋崇光百貨、台北富邦商業銀行、玉山金融控股、信義房屋、南山人壽 | 3 |
| 中租控股、中華汽車、台灣人壽、永豐餘投資控股、全聯實業、根基營造、國泰人壽、凱基金融控股、雄獅旅行社、雲品國際酒店、蝦皮娛樂電商、遠東新世紀 | 2 |
| ※ 依數量高低、企業首字筆劃排列。僅列出入圍2項以上之名單。 | |
集團入圍前三強〉遠東8件稱霸,國泰金7件、富邦6件緊追在後
若將同一集團的企業加總,本屆入圍表現最好的遠東集團,由太平洋崇光百貨、遠東新世紀、亞洲水泥、遠東百貨、遠東巨城購物中心,共得8件入圍。
國泰金控集團搶下亞軍,由國泰金控、國泰人壽、國泰世紀產險共得7件入圍。
富邦集團則為入圍表現季軍,由富邦金控、台北富邦商業銀行、富邦人壽、富邦媒體科技共得6件入圍。
中信金控集團(中信金控、中信銀行、台灣人壽)、玉山金控集團(玉山金控、玉山銀行)、冠德集團(冠德建設、根基營造、環球購物中心),均入圍4件。
其他表現優異的企業集團還有,永豐餘集團(永豐餘投控、永豐金控)、凱基金控集團(凱基金控、凱基人壽)均入圍3件;元大金控集團(元大金控、元大證券)、群光集團(群光電子、群光電能科技)均入圍2件。(詳細名單見表)
2026第22屆《遠見》ESG企業永續獎 集團入圍榜
| 集團 | 入圍數 |
| 遠東集團 | 8 |
| 國泰金控 | 7 |
| 富邦集團 | 6 |
| 中信金控、玉山金控、冠德集團 | 4 |
| 永豐餘集團、凱基金控 | 3 |
| 元大金控、群光集團 | 2 |
| ※ 依數量高低、集團首字筆劃排列。僅列出入圍2項以上之名單。 | |
17家中小企入圍22件表現搶眼!大愛感恩科技5件、池上多力米2件分列冠亞軍
年營收20億元以下的企業,依據本獎競賽規則列為中小企業。本次共有35家45件中小企業報名。經過第一階段書審,選出17家22件中小企業入圍。
當中,入圍表現最佳的是大愛感恩科技,一共入圍5件,分別入圍綜合績效、低碳營運組、環境友善組、教育推廣組、及公益推動組,打破外界常以為「參賽一定是規模大的企業才能贏」的誤解。
名列第二高的是池上多力米,拿到2件入圍。其他,還有15家中小企業都有入圍1件。(詳細名單見表)
2026第22屆《遠見》ESG企業永續獎 單一企業入圍榜:中小企業
| 企業 | 入圍 |
| 大愛感恩科技 | 5 |
| 池上多力米 | 2 |
| ※ 依數量高低、企業首字筆劃排列。僅列出入圍2項以上之名單。 | |
外商與國營事業不缺席!蝦皮入圍2件 中油、台電、合庫人壽、第一銀皆入榜
在外商方面,今年來自新加坡的蝦皮,入圍成績最佳,在公益推動組、社會創新組各入圍1件,共2件。
而國營事業與公股行庫亦沒有缺席。今年,中油入圍低碳營運組、台電入圍社會創新組、合作人壽入圍樂齡友善組、第一銀行則入圍人才發展組。
接下來,所有入圍者將參加3月中旬舉辦的第二階段面審,與各組評審團展開面對面交流。最終獎落誰家,《遠見》5月號雜誌將有完整獲獎名單及精采解析報導。隆重贈獎典禮也將在5月初舉辦。後續進度請鎖定《遠見》雜誌與《ESG遠見》頻道。