農曆春節將至,台灣彩券公司推出了2026年(民國115年)馬年首波及第二波新春刮刮樂,面對各式各樣的彩券,究竟該怎麼選才不會虧本?無論你是想拚大獎,還是想花百元試手氣的小資族,都可以看本文整理市面上熱門刮刮樂,一次解析「期望值」、「賺錢率」和「回本率」,讓大家小心中獎率背後的數字陷阱,下手前先看準哪張 CP 值最高!
2026年刮刮樂中獎率&賺錢率
- 中獎率(Win Rate): 只要刮出來確定中獎,不論金額是否高於購買面額。例如買100元中100元,雖然沒賺沒賠,但在官方數據中仍算中獎。
- 賺錢率(Profit Rate):刮出的金額大於成本才算賺錢。這是大部分買刮刮樂的人真正關心的指標。
2026年刮刮樂懶人包
2026 馬年刮刮樂|獎金與中獎率期望值一覽
| 價格 | 刮刮樂種類 | 頭獎金額 | 頭獎中獎率 | 中獎率 | 回本率 | 賺錢率 | 期望值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 元 | 2,000 萬超級紅包 | 2000 萬 | 0.000087% | 69.33% | 29.33% | 10.29% | -499.98 元 |
| 1000 元 | 1,200 萬大吉利 | 1200 萬 | 0.000084% | 70.00% | 37.47% | 19.07% | -260.00 元 |
| 500 元 | 五路財神 | 500 萬 | 0.000123% | 40.72% | 40.72% | 14.79% | -150.00 元 |
| 500 元 | 金牌777 | 500 萬 | 0.000114% | 40.02% | 40.02% | 18.02% | -150.01 元 |
| 300 元 | 海底大尋寶 | 300 萬 | 0.000049% | 36.00% | 36.00% | 19.57% | -99.35 元 |
| 300 元 | 鈔票一把抓 | 300 萬 | 0.000098% | 37.04% | 37.04% | 13.23% | -99.10 元 |
| 300 元 | 無敵威力 | 300 萬 | 0.000045% | 36.00% | 36.00% | 18.40% | -105.03 元 |
| 200 元 | 金馬報喜 | 200 萬 | 0.00719% | 50.35% | 50.35% | 14.24% | -70.14 元 |
| 200 元 | 金好鑽 | 200 萬 | 0.000107% | 34.50% | 34.50% | 18.89% | -68.01 元 |
| 200 元 | 大三元 | 200 萬 | 0.000092% | 34.00% | 34.00% | 16.32% | -65.99 元 |
| 200 元 | 百萬年終獎金 | 100 萬 | 0.0013% | 33.72% | 33.72% | 16.73% | -67.09 元 |
| 200 元 | 好運強強滾 | 200 萬 | 0.000087% | 35.00% | 35.00% | 18.00% | -76.04 元 |
| 200 元 | 獎金嘉年華 | 200 萬 | 0.000065% | 30.10% | 30.10% | 30.10% | -68.03 元 |
| 200 元 | 金鑽寶盒 | 200 萬 | 0.000065% | 34.00% | 34.00% | 17.61% | -69.21 元 |
| 200 元 | 一路發 | 200 萬 | 0.000109% | 30.25% | 30.25% | 13.93% | -70.04 元 |
| 200 元 | 加倍旺 | 200 萬 | 0.000066% | 29.00% | 29.00% | 13.12% | -70.02 元 |
| 200 元 | 刮刮金樂透 | 200 萬 | 0.000112% | 31.60% | 31.60% | 13.88% | -66.04 元 |
| 200 元 | 金五吉 | 200 萬 | 0.000087% | 32.00% | 32.00% | 16.81% | -65.98 元 |
| 200 元 | 星際尋寶 | 200 萬 | 0.000091% | 33.00% | 33.00% | 16.17% | -75.95 元 |
| 200 元 | 歡樂雙星 | 200 萬 | 0.000087% | 31.99% | 31.99% | 14.37% | -76.06 元 |
| 200 元 | 幸運接龍 | 200 萬 | 0.000078% | 32.00% | 32.00% | 18.26% | -76.03 元 |
| 100 元 | 財源滾滾 | 30 萬 | 0.000086% | 33.00% | 33.00% | 13.20% | -37.00 元 |
| 100 元 | 馬年行大運 | 5 萬 | 0.0018% | 50.10% | 50.10% | 3.42% | -38.02 元 |
| 100 元 | 歡樂賓果 | 30 萬 | 0.0001% | 33.00% | 33.00% | 11.85% | -37.03 元 |
| 100 元 | 金甜蜜 | 30 萬 | 0.000087% | 33.00% | 33.00% | 13.36% | -37.27 元 |
2026年2000元刮刮樂
2,000萬超級紅包:頭獎2000萬
「2,000萬超級紅包」每張售價2,000元,頭獎2,000萬元共有10個,二獎100萬元1,200個,總獎金逾172億元。中獎率為69.33%,每百元期望值為-25元,回本率為29.33%、賺錢率則是10.29%。
今年的2000元刮刮樂頭獎、百萬獎個數與總獎金皆創下史上新高 。雖然它的每百元期望值-25元是全部刮刮樂裡最少的(虧最少),整體中獎率還近70%,但其中有40%是中1,000元,表示刮到馬上現賠一千,需要注意,適合銀彈充足、衝了也不太痛的人購買。
| 2,000萬超級紅包 | |
|---|---|
| 價格 | 2,000 元 |
| 總張數 | 11,500,092 張 |
| 總獎金 | 17,249,530,000 元 |
| 中獎率 | 69.33% |
| 單張中獎 | 1,500 元 |
| 期望值 | -500 元 |
| 每百元期望值 | -25 元 |
| 回本率 | 29.33% |
| 賺錢率 | 10.29% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 20,000,000 | 10 |
| 1,000,000 | 1,200 |
| 100,000 | 5,474 |
| 30,000 | 4,830 |
| 10,000 | 63,710 |
| 5,000 | 1,108,370 |
| 2,000 | 2,189,140 |
| 1,000 | 4,600,000 |

2026年1000元刮刮樂
1,200萬大吉利
「1,200萬大吉利」每張售價1000元,頭獎最高1,200萬元共有8個,共計將近百萬個2000元以上的獎項。總獎金達70.3億元,中獎率為70.00%,每百元期望值為-26元,回本率為37.47%、賺錢率有19.07%。
可能是往年最不好買的刮刮樂,中獎率70%,賺錢率19.07%,大約買5張才會有1張能賺錢。不過此款刮刮樂期望值在所有彩券中算是虧損最少的,適合預算充足且想追求「有中獎感覺」的人。
| 1,200萬大吉利 | |
|---|---|
| 價格 | 1,000 元 |
| 總張數 | 9,500,000 張 |
| 總獎金 | 7,030,060,000 元 |
| 中獎率 | 70.00% |
| 單張中獎 | 740 元 |
| 期望值 | -260 元 |
| 每百元期望值 | -26 元 |
| 回本率 | 37.47% |
| 賺錢率 | 19.07% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 12,000,000 | 8 |
| 1,000,000 | 200 |
| 100,000 | 700 |
| 50,000 | 608 |
| 10,000 | 3,800 |
| 5,000 | 76,000 |
| 2,000 | 840,940 |
| 1,500 | 577,600 |
| 1,200 | 311,600 |
| 1,000 | 1,748,000 |
| 500 | 3,090,920 |

2026年500元刮刮樂
哈啾咪(2/3新款)
「哈啾咪」每張售價500元,頭獎最高500萬元共有4個,共計超過10萬個5000元以上的獎項。總獎金高達17.5億元,中獎率為42.02%,每百元期望值為-30元,回本率為42.02%、賺錢率有13.22%。此款刮刮樂在500元專區裡虧損最少,但賺錢率僅13.22%,表示它非常容易讓你回本剛好中500元不賺不賠或小賺中600元,要大賺一筆的難度較高。

金馬獎
「金馬獎」每張售價500元,頭獎最高300萬元共有14個,且張張必中獎。總獎金高達25.5億元,中獎率為100.00%,每百元期望值為-32元,回本率為38.44%、賺錢率14.44%。這是台彩自民國103年起每年過年都會發行的「金系列」生肖主題。最大賣點就是絕對不會槓龜,中獎率 100%,只是其中包含了大量「100 元」到「300 元」的倒虧獎項,實際能讓保本或賺錢的機率約為38%,與其他 500 元刮刮樂差異不大。
| 金馬獎 | |
|---|---|
| 價格 | 500 元 |
| 總張數 | 7500000 張 |
| 總獎金 | 2550035000 元 |
| 中獎率 | 100.00% |
| 單張中獎 | 340 元 |
| 期望值 | -160 元 |
| 每百元期望值 | -32 元 |
| 回本率 | 38.44% |
| 賺錢率 | 14.44% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 3000000 | 14 |
| 50000 | 50 |
| 10000 | 150 |
| 5000 | 3746 |
| 2000 | 46500 |
| 1500 | 84000 |
| 1000 | 705390 |
| 800 | 90000 |
| 600 | 153000 |
| 500 | 1800000 |
| 300 | 57000 |
| 200 | 240000 |
| 100 | 4320150 |

五路財神
「五路財神」每張售價500元,頭獎最高500萬元共有8個,共超過44萬個1000元以上的獎項。總獎金高達22.7億元,中獎率為40.72%,每百元期望值為-30元,回本率為40.72%、賺錢率有14.79%,算是個比較中規中矩的選擇。
| 五路財神 | |
|---|---|
| 價格 | 500 元 |
| 總張數 | 6500000 張 |
| 總獎金 | 2274970000 元 |
| 中獎率 | 40.72% |
| 單張中獎 | 350 元 |
| 期望值 | -150 元 |
| 每百元期望值 | -30 元 |
| 回本率 | 40.72% |
| 賺錢率 | 14.79% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 5000000 | 8 |
| 100000 | 60 |
| 50000 | 200 |
| 10000 | 728 |
| 5000 | 138580 |
| 2000 | 62400 |
| 1000 | 239200 |
| 600 | 520000 |
| 500 | 1685580 |

2026年300元刮刮樂
海底大尋寶
「海底大尋寶」每張售價300元,頭獎最高300萬元共5個,總共超過120萬個500元以上的獎項。總獎金高達20.4億元,中獎率為36.00%,每百元期望值為-33元,回本率為36.00%、賺錢率有19.57%。
雖然它的整體中獎率36%排在倒數第二,但是賺錢率高達 19.57%,比售價1000元的「1,200萬大吉利」還要高,適合喜歡「以小搏大」的人。
| 海底大尋寶 | |
|---|---|
| 價格 | 300 元 |
| 總張數 | 10200000 張 |
| 總獎金 | 2046664000 元 |
| 中獎率 | 36.00% |
| 單張中獎 | 201 元 |
| 期望值 | -99 元 |
| 每百元期望值 | -33 元 |
| 回本率 | 36.00% |
| 賺錢率 | 19.57% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 3000000 | 5 |
| 100000 | 43 |
| 10000 | 59 |
| 5000 | 2638 |
| 2000 | 28570 |
| 1500 | 75546 |
| 1000 | 715513 |
| 600 | 381085 |
| 500 | 792295 |
| 300 | 1676045 |

無敵威力
「無敵威力」每張售價300元,頭獎最高300萬元共有3個,共計超過122萬個500元以上的獎項。總獎金高達12.9億元,中獎率為36.00%,每百元期望值為-35元,回本率為36.00%、賺錢率有18.40%,緊追在「海底大尋寶」之後,如果剛好買不到海底大尋寶,那麼300元刮刮樂就可以選擇這款。
| 無敵威力 | |
|---|---|
| 價格 | 300 元 |
| 總張數 | 6630000 張 |
| 總獎金 | 1292645900 元 |
| 中獎率 | 36.00% |
| 單張中獎 | 195 元 |
| 期望值 | -105 元 |
| 每百元期望值 | -35 元 |
| 回本率 | 36.00% |
| 賺錢率 | 18.40% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 3000000 | 3 |
| 100000 | 13 |
| 30000 | 53 |
| 5000 | 1183 |
| 3000 | 6654 |
| 2000 | 14554 |
| 1500 | 44043 |
| 1000 | 465657 |
| 500 | 687996 |
| 300 | 1166838 |

鈔票一把抓
「鈔票一把抓」每張售價300元,頭獎最高300萬元共有6個,共計超過73萬個500元以上的獎項。總獎金高達12.2億元,中獎率為37.04%,每百元期望值為-33元,回本率為37.04%、賺錢率有13.23%。這款刮刮樂有高達15次中獎機會,雖然中獎率不錯,但賺錢率只有13.23%,在300元專區中敬陪末座,CP值偏低。
| 鈔票一把抓 | |
|---|---|
| 價格 | 300 元 |
| 總張數 | 6120000 張 |
| 總獎金 | 1229517400 元 |
| 中獎率 | 37.04% |
| 單張中獎 | 201 元 |
| 期望值 | -99 元 |
| 每百元期望值 | -33 元 |
| 回本率 | 37.04% |
| 賺錢率 | 13.23% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 3000000 | 6 |
| 100000 | 30 |
| 15000 | 4881 |
| 4500 | 46071 |
| 1500 | 75935 |
| 1000 | 71003 |
| 500 | 611971 |
| 300 | 1456973 |

2026年200元刮刮樂
好運連發(2/3新款)
「好運連發」每張售價200元,頭獎最高200萬元共有7個,共計超過70萬個300元以上的獎項。總獎金高達9.95億元,中獎率為36.00%,每百元期望值為-33元,回本率為36.00%、賺錢率有15.76%,屬於中後段班;但這款刮刮樂總獎項較多,適合喜歡「不容易槓龜」但不在意有沒有大賺的人。

獎金樂翻倍(2/3新款)
「獎金樂翻倍」每張售價200元,頭獎最高200萬元共有8個,共計超過71萬個300元以上的獎項。總獎金高達9.78億元,中獎率為31.00%,每百元期望值為-36元,回本率為31.00%、賺錢率有17.06%,是200元專區的前段班,玩法較多元包含倍數區設計,最高還有機會獲得20倍獎金,是喜歡「延長型」玩法的新選擇。

金馬報喜
「金馬報喜」每張售價200元,頭獎最高10萬元多達550個,是同價位中頭獎數最多的。總獎金高達9.9億元,中獎率為50.35%,每百元期望值為-35元,回本率為50.35%、賺錢率有14.24%。
雖然此款刮刮樂高達50.35%的中獎率相當誘人,但「賺錢率」僅14.24%,代表它的小獎可能非常多(應該不少會是中 $200 元打平),不容易刮到高額獲利。適合不想太快槓龜、喜歡「一直刮」的人。
| 金馬報喜 | |
|---|---|
| 價格 | 200 元 |
| 總張數 | 7650000 張 |
| 總獎金 | 993408500 元 |
| 中獎率 | 50.35% |
| 單張中獎 | 130 元 |
| 期望值 | -70 元 |
| 每百元期望值 | -35 元 |
| 回本率 | 50.35% |
| 賺錢率 | 14.24% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 100000 | 550 |
| 10000 | 600 |
| 5000 | 776 |
| 2000 | 10417 |
| 1000 | 15259 |
| 500 | 107139 |
| 300 | 954636 |
| 200 | 2762376 |

金好鑽
「金好鑽」每張售價200元,頭獎最高200萬元共有8個,各式造型鑽石與金條呼應主題。總獎金高達9.9億元,中獎率為34.50%,每百元期望值為-34元,回本率為34.50%、賺錢率有18.89%。所有200元刮刮樂中,此款最容易「小贏」,堪稱是CP值最高的200元刮刮樂。
| 金好鑽 | |
|---|---|
| 價格 | 200 元 |
| 總張數 | 7510000 張 |
| 總獎金 | 991239200 元 |
| 中獎率 | 34.50% |
| 單張中獎 | 132 元 |
| 期望值 | -68 元 |
| 每百元期望值 | -34 元 |
| 回本率 | 34.50% |
| 賺錢率 | 18.89% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 2000000 | 8 |
| 100000 | 150 |
| 10000 | 491 |
| 5000 | 6009 |
| 3000 | 12000 |
| 2000 | 23994 |
| 1500 | 48119 |
| 1000 | 150180 |
| 500 | 156187 |
| 300 | 1021418 |
| 200 | 1172094 |

幸運接龍
「幸運接龍」每張售價200元,頭獎最高200萬元共有4個,共計超過93萬個500元以上的獎項。總獎金高達6.32億元,中獎率為32.00%,每百元期望值為-38元,回本率為32.00%、賺錢率有18.26%。
雖然是200元面額的舊款刮刮樂,但是它的賺錢率高達 18.26%,在「金好鑽」推出前是冠軍。如果在彩券行找不到新款的金好鑽,那麼這款刮刮樂依然是大家極佳的選擇。
| 幸運接龍 | |
|---|---|
| 價格 | 200 元 |
| 總張數 | 5100000 張 |
| 總獎金 | 632266400 元 |
| 中獎率 | 32.00% |
| 單張中獎 | 124 元 |
| 期望值 | -76 元 |
| 每百元期望值 | -38 元 |
| 回本率 | 32.00% |
| 賺錢率 | 18.26% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 2000000 | 4 |
| 100000 | 20 |
| 10000 | 104 |
| 5000 | 2529 |
| 1500 | 11380 |
| 1200 | 13107 |
| 1000 | 183569 |
| 500 | 179628 |
| 300 | 540700 |
| 200 | 700950 |

好運強強滾
「好運強強滾」每張售價200元,頭獎最高200萬元共有4個,共計超過29萬個500元以上的獎項。總獎金高達5.68億元,中獎率為35.00%,每百元期望值為-38元,回本率為35.00%、賺錢率有18.00%,算是200元面額中的前段班。

大三元
「大三元」每張售價200元,頭獎最高200萬元共有7個,共計超過47.7萬個500元以上的獎項。總獎金高達10.2億元,中獎率為34.00%,每百元期望值為-33元,回本率為34.00%、賺錢率有16.32%。這款刮刮樂的中獎率是過年刮刮樂中最低的,賺錢率16.32%也很普通,除非真的沒什麼刮刮樂好買,又很想玩一下,不然這張彩券的誘因相對較低。
| 大三元 | |
|---|---|
| 價格 | 200 元 |
| 總張數 | 7612900 張 |
| 總獎金 | 1020185300 元 |
| 中獎率 | 34.00% |
| 單張中獎 | 134 元 |
| 期望值 | -66 元 |
| 每百元期望值 | -33 元 |
| 回本率 | 34.00% |
| 賺錢率 | 16.32% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 2000000 | 7 |
| 50000 | 50 |
| 10000 | 301 |
| 5000 | 4627 |
| 2000 | 24387 |
| 1500 | 133926 |
| 1000 | 116609 |
| 800 | 30475 |
| 600 | 45652 |
| 500 | 121813 |
| 300 | 764482 |
| 200 | 1346230 |

獎金嘉年華
「獎金嘉年華」每張售價200元,頭獎最高200萬元共有4個,共計超過54萬個500元以上的獎項。總獎金高達8.07億元,中獎率為30.10%,每百元期望值為-34元,回本率為30.10%、賺錢率有30.10%。因為最小獎就是高於售價的300元,等於只要中獎就是賺錢。雖然中獎率30.10%平平,但賺錢率也是30.10%,這張刮刮樂算是200元專區中的特別選擇。
| 獎金嘉年華 | |
|---|---|
| 票價 | 200 元 |
| 總張數 | 6120000 張 |
| 總獎金 | 807676800 元 |
| 中獎率 | 30.10% |
| 單張中獎 | 132 元 |
| 期望值 | -68 元 |
| 每百元期望值 | -34 元 |
| 回本率 | 30.10% |
| 賺錢率 | 30.10% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 2000000 | 4 |
| 100000 | 48 |
| 10000 | 547 |
| 5000 | 978 |
| 3000 | 1478 |
| 2000 | 14717 |
| 1000 | 195104 |
| 500 | 334038 |
| 300 | 1295086 |

百萬年終獎金
「百萬年終獎金」每張售價200元,頭獎最高100萬元共有60個,共計超過24萬個500元以上的獎項。總獎金高達6.1億元,中獎率為33.72%,每百元期望值為-34元,回本率為33.72%、賺錢率有16.73%。這款刮刮樂特色在頭獎是60個100 萬元,是目前市面上百萬獎項個數最多的一款刮刮樂,適合不追求超高頭獎,但高「中百萬機率」較務實的人。
| 百萬年終獎金 | |
|---|---|
| 價格 | 200 元 |
| 總張數 | 4590000 張 |
| 總獎金 | 610054600 元 |
| 中獎率 | 33.72% |
| 單張中獎 | 133 元 |
| 期望值 | -67 元 |
| 每百元期望值 | -34 元 |
| 回本率 | 33.72% |
| 賺錢率 | 16.73% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 1000000 | 60 |
| 100000 | 18 |
| 10000 | 19 |
| 5000 | 4588 |
| 2000 | 12827 |
| 1500 | 15625 |
| 1000 | 116031 |
| 500 | 91871 |
| 300 | 526884 |
| 200 | 780007 |

金鑽寶盒
「金鑽寶盒」每張售價200元,頭獎最高200萬元共有3個,共計超過31萬個500元以上的獎項。總獎金高達6億元,中獎率為34.00%,每百元期望值為-35元,回本率為34.00%、賺錢率有17.61%。這款刮刮樂比新款「大三元」還要容易贏錢,算是目前200元價位裡的「獲利資優生」。
| 金鑽寶盒 | |
|---|---|
| 票價 | 200 元 |
| 總張數 | 4590000 張 |
| 總獎金 | 600330100 元 |
| 中獎率 | 34.00% |
| 單張中獎 | 131 元 |
| 期望值 | -69 元 |
| 每百元期望值 | -35 元 |
| 回本率 | 34.00% |
| 賺錢率 | 17.61% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 2000000 | 3 |
| 50000 | 144 |
| 10000 | 205 |
| 5000 | 1134 |
| 3000 | 2747 |
| 2000 | 14271 |
| 1500 | 36779 |
| 1000 | 119333 |
| 500 | 137718 |
| 300 | 495742 |
| 200 | 752720 |

星際尋寶
「星際尋寶」每張售價200元,頭獎最高200萬元共有4個,共計超過27萬個500元以上的獎項。總獎金高達5.47億元,中獎率為33.00%,每百元期望值為-38元,回本率為33.00%、賺錢率有16.17%,與大三元差不多,建議可避開。
| 星際尋寶 | |
|---|---|
| 價格 | 200 元 |
| 總張數 | 4416200 張 |
| 總獎金 | 547830400 元 |
| 中獎率 | 33.00% |
| 單張中獎 | 124 元 |
| 期望值 | -76 元 |
| 每百元期望值 | -38 元 |
| 回本率 | 33.00% |
| 賺錢率 | 16.17% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 2000000 | 4 |
| 50000 | 30 |
| 10000 | 184 |
| 5000 | 846 |
| 3000 | 2112 |
| 2000 | 5684 |
| 1500 | 35302 |
| 1000 | 132555 |
| 500 | 95742 |
| 300 | 441604 |
| 200 | 743481 |

金五吉
「金五吉」每張售價200元,頭獎最高200萬元共有4個,共計超過39萬個500元以上的獎項。總獎金高達5.68億元,中獎率為32.00%,每百元期望值為-38元,回本率為32.00%、賺錢率有16.81%,略高於大三元,算是200元刮刮樂裡中規中矩的選擇。
| 金五吉 | |
|---|---|
| 價格 | 200 元 |
| 總張數 | 4590000 張 |
| 總獎金 | 568830800 元 |
| 中獎率 | 32.00% |
| 單張中獎 | 124 元 |
| 期望值 | -76 元 |
| 每百元期望值 | -38 元 |
| 回本率 | 32.00% |
| 賺錢率 | 16.81% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 2000000 | 4 |
| 100000 | 22 |
| 10000 | 180 |
| 5000 | 724 |
| 3000 | 1474 |
| 2000 | 9126 |
| 1000 | 172634 |
| 500 | 211169 |
| 300 | 376111 |
| 200 | 697425 |

刮刮金樂透
「刮刮金樂透」每張售價200元,頭獎最高200萬元共有8個,共計超過99萬個500元以上的獎項。總獎金高達9.56億元,中獎率為31.60%,每百元期望值為-33元,回本率為31.60%、賺錢率有13.88%,算是200元專區中相對難賺錢的款式。
| 刮刮金樂透 | |
|---|---|
| 價格 | 200 元 |
| 總張數 | 7140000 張 |
| 總獎金 | 956437900 元 |
| 中獎率 | 31.60% |
| 單張中獎 | 134 元 |
| 期望值 | -66 元 |
| 每百元期望值 | -33 元 |
| 回本率 | 31.60% |
| 賺錢率 | 13.88% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 2000000 | 8 |
| 100000 | 19 |
| 10000 | 291 |
| 5000 | 2293 |
| 2000 | 25641 |
| 1000 | 277083 |
| 500 | 685489 |
| 200 | 1265267 |

歡樂雙星
「歡樂雙星」每張售價200元,頭獎最高200萬元共有4個,共計超過29萬個500元以上的獎項。總獎金高達5.68億元,中獎率為31.99%,每百元期望值為-38元,回本率為31.99%、賺錢率有14.37%。雖然這款刮刮樂有機會直接刮中2倍獎金,但賺錢率僅14.37%,在200元價位中偏低,還是建議可優先考慮其他款式。
| 歡樂雙星 | |
|---|---|
| 價格 | 200 元 |
| 總張數 | 4590000 張 |
| 總獎金 | 568874900 元 |
| 中獎率 | 31.99% |
| 單張中獎 | 124 元 |
| 期望值 | -76 元 |
| 每百元期望值 | -38 元 |
| 回本率 | 31.99% |
| 賺錢率 | 14.37% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 2000000 | 4 |
| 50000 | 15 |
| 10000 | 351 |
| 5000 | 1714 |
| 2000 | 30195 |
| 1500 | 36731 |
| 1000 | 84487 |
| 600 | 65979 |
| 500 | 73197 |
| 300 | 367103 |
| 200 | 808773 |

一路發
「一路發」每張售價200元,頭獎最高200萬元共有5個,共計超過27萬個500元以上的獎項。總獎金高達5.96億元,中獎率為30.25%,每百元期望值為-35元,回本率為30.25%、賺錢率有13.93%,也是被歸在獲利後段班。
| 一路發 | |
|---|---|
| 價格 | 200 元 |
| 總張數 | 4590000 張 |
| 總獎金 | 596534500 元 |
| 中獎率 | 30.25% |
| 單張中獎 | 130 元 |
| 期望值 | -70 元 |
| 每百元期望值 | -35 元 |
| 回本率 | 30.25% |
| 賺錢率 | 13.93% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 2000000 | 5 |
| 80000 | 14 |
| 16000 | 106 |
| 8000 | 810 |
| 2000 | 14698 |
| 1600 | 69752 |
| 1000 | 91802 |
| 800 | 98694 |
| 500 | 33039 |
| 300 | 330492 |
| 200 | 749075 |

加倍旺
「加倍旺」每張售價200元,頭獎最高200萬元共有3個,共計超過27萬個500元以上的獎項(含600元以上)。總獎金高達5.9億元,中獎率為29.00%,每百元期望值為-35元,回本率為29.00%、賺錢率有13.12%。這款刮刮樂有機會獲得最高10倍獎金,但賺錢率 13.12% 是200元專區中最低的,建議能避開就避開。
| 加倍旺 | |
|---|---|
| 價格 | 200 元 |
| 總張數 | 4541900 張 |
| 總獎金 | 590339200 元 |
| 中獎率 | 29.00% |
| 單張中獎 | 130 元 |
| 期望值 | -70 元 |
| 每百元期望值 | -35 元 |
| 回本率 | 29.00% |
| 賺錢率 | 13.12% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 2000000 | 3 |
| 50000 | 55 |
| 10000 | 170 |
| 5000 | 1619 |
| 3000 | 5471 |
| 2000 | 12718 |
| 1500 | 21796 |
| 1200 | 24517 |
| 1000 | 177151 |
| 600 | 27246 |
| 400 | 325217 |
| 200 | 721227 |

2026年100元刮刮樂
推金幣(2/3新款)
「推金幣」每張售價100元,頭獎最高50萬元共有8個,共計超過111萬個100元以上的獎項。總獎金高達5.05億元,中獎率為30.00%,每百元期望值為-38元,回本率為30.00%、賺錢率有16.36%,是100元專區的王者,甚至贏過許多200元面額的刮刮樂,適合只有100 元預算又想讓自己贏錢的機率高一點的人

財神報到(2/3新款)
「財神報到」每張售價100元,頭獎最高60萬元共有8個,共計超過59萬個200元以上的獎項。總獎金高達5.13億元,中獎率為32.00%,每百元期望值為-37元,回本率為32.00%、賺錢率有12.00%。這款新的刮刮樂頭獎高達60萬元,比一般100元刮刮樂的頭獎(30萬或50萬)還高。不過它的賺錢率偏低,屬於「低獲利機率、高頭獎倍數」的類型,適合想用小錢搏大獎的人。

馬年行大運
「馬年行大運」每張售價100元,頭獎最高5萬元共有150個,共計超過11萬個500元以上的獎項。總獎金高達5億元,中獎率為50.10%,每百元期望值為-38元,回本率為50.10%、賺錢率僅有3.42%。雖然中獎率高達5成,平均兩張就有一張會中獎,但賺錢率只有悲慘的3.42%,且絕大多數的中獎都是不賺不賠的中100元,想靠這款刮刮樂發財不容易,適合拿來讓大家刮得開心,享受「刮刮樂感覺」的人。
| 馬年行大運 | |
|---|---|
| 價格 | 100 元 |
| 總張數 | 8160000 張 |
| 總獎金 | 505784100 元 |
| 中獎率 | 50.10% |
| 單張中獎 | 62 元 |
| 期望值 | -38 元 |
| 每百元期望值 | -38 元 |
| 回本率 | 50.10% |
| 賺錢率 | 3.42% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 50000 | 150 |
| 5000 | 200 |
| 2000 | 3189 |
| 1500 | 5859 |
| 1000 | 9782 |
| 800 | 18006 |
| 500 | 78294 |
| 300 | 52057 |
| 200 | 111317 |
| 100 | 3809033 |

財源滾滾
「財源滾滾」每張售價100元,頭獎最高30萬元共有7個,共計超過2460萬個總獎項(含其他新品)。總獎金高達5.1億元,中獎率為33.00%,每百元期望值為-37元,回本率為33.00%、賺錢率有13.20%,數據表現中規中矩,賺錢率雖略輸給同價位的「金甜蜜」,但優於「歡樂賓果」,算是蠻安全的選擇。
| 財源滾滾 | |
|---|---|
| 價格 | 100 元 |
| 總張數 | 8160000 張 |
| 總獎金 | 514044300 元 |
| 中獎率 | 33.00% |
| 單張中獎 | 63 元 |
| 期望值 | -37 元 |
| 每百元期望值 | -37 元 |
| 回本率 | 33.00% |
| 賺錢率 | 13.20% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
| 300000 | 7 |
| 10000 | 80 |
| 3000 | 1394 |
| 1500 | 11917 |
| 1000 | 31008 |
| 800 | 29420 |
| 500 | 181100 |
| 300 | 179536 |
| 200 | 642828 |
| 100 | 1615664 |

歡樂賓果
「歡樂賓果」每張售價100元,頭獎最高30萬元共有7個,共計超過25萬個500元以上的獎項。總獎金高達4.17億元,中獎率為33.00%,每百元期望值為-37元,回本率為33.00%、賺錢率有11.85%。雖然中獎率較低,但賺錢率比起新款「馬年行大運」明顯高出許多,適合想花小錢拚一點小賺機會的人。
| 歡樂賓果 | |
|---|---|
| 價格 | 100 元 |
| 總張數 | 6630000 張 |
| 總獎金 | 417499000 元 |
| 中獎率 | 33.00% |
| 單張中獎 | 63 元 |
| 期望值 | -37 元 |
| 每百元期望值 | -37 元 |
| 回本率 | 33.00% |
| 賺錢率 | 11.85% |
| 中獎金額(NTD) | 中獎數量 |
|---|---|
