百貨週年慶檔期又來了!《遠見》整理2023全台百貨公司週年慶檔期時間,還有新光三越、SOGO、大遠百等由北到南起跑中的各大百貨商場優惠,與週年慶購物趨勢。今年出境旅客突破疫情後新高,在台灣血拼有比國外划算嗎?帶您一文掌握。
各大連鎖百貨優惠一次看》
全台百貨商場檔期優惠》
百貨商場 | 週年慶檔期 | 線上DM |
---|---|---|
微風南山、信義、松高 | 10/19-11/6 | 點擊看 |
新光三越信義 A4、A8、A9、A11 | 10/19-11/12 | 點擊看 |
新光三越天母 | 11/19-11/29 | 點擊看 |
新光三越站前 | 12/01-12/18 | 點擊看 |
誠品生活信義 | 09/15-10/31 | 點擊看 |
誠品生活松菸 | 09/15-10/31 | 點擊看 |
誠品生活南西 | 09/27-10/31 | 點擊看 |
SOGO 忠孝、復興、敦化、天母 | 11/09-11/20 | 點擊看 |
台北京站 | 09/29-11/15 | 點擊看 |
百貨商場 | 週年慶檔期 | 線上DM |
---|---|---|
板橋大遠百 | 10/19-11/07 | 點擊看 |
新莊宏匯廣場 | 9/28-10/29 | 點擊看 |
中和環球購物中心 | 10/19-10/31 | 點擊看 |
誠品生活板橋、新板、R79 | 09/27-10/31 | 點擊看 |
百貨商場 | 週年慶檔期 | 線上DM |
---|---|---|
新光三越 (桃園站前) | 10/05-10/29 | 點擊看 |
環球購物中心 (桃園A8) | 10/19-10/31 | 點擊看 |
遠東百貨桃園 | 10/19-11/07 | 點擊看 |
中壢大江購物中心 | 10/06-10/29 | 點擊看 |
百貨商場 | 週年慶檔期 | 線上D |
---|---|---|
台中大遠百 | 10/05-10/31 | 點擊看 |
新光三越(台中中港) | 10/5-10/29 | 點擊看 |
百貨商場 | 週年慶檔期 | 線上DM |
---|---|---|
新光三越 | 10/5-10/29 | 點擊看 |
遠東百貨 | 10/26-11/14 | 點擊看 |
百貨商場 | 週年慶檔期 | 線上DM |
---|---|---|
南紡購物中心 | 10/12-11/01 | 點擊看 |
新光三越(台南中山) | 10/05-10/29 | 點擊看 |
台南大遠百(成功、公園店) | 10/26-11/14 | 點擊看 |
百貨商場 | 週年慶檔期 | 線上DM |
---|---|---|
漢神巨蛋 | 10/12-11/07 | 點擊看 |
高雄大遠百 | 10/26-11/14 | 點擊看 |
新光三越(三多) | 10/05-10/29 | 點擊看 |
高雄 SOGO | 11/4-11/19 | 點擊看 |
義享時尚廣場 | 09/28-10/29 | 點擊看 |
新左營環球購物中心 | 10/19-10/31 | 點擊看 |
2023指標新百貨》
2023百貨週年慶購物4大趨勢:服飾、美妝保養、戶外用品、龍年經濟
根據2023東方線上消費者動態速報,針對百貨週年慶商機調查指出,「餐飲」已成為消費者逛百貨公司的必備活動。週年慶時,「餐飲/美食街」是不可或缺的消費選項。
此外,疫情後社交需求再現,「從頭到腳都是消費商機」,像是「鞋子」「保養品」「男女服飾」「運動休閒服飾/用品」「化妝品」都是重點購買項目。
今年物價通膨環境下,你打算在週年慶花多少錢?東方線上指出,16%的消費者預估比去年花費更高, 超過五成會維持與去年同等的消費預算,另有三成消費者則會趨於保守。
每年週年慶可說百貨業最大促銷檔期,估計占年營業額20~25%。百貨業者指出,今年的三大購買趨勢除了男女服飾之外,延續疫情後美妝保養、戶外運動等趨勢,今年這兩大業種仍是週年慶主力商品。
值得注意的是,明年適逢龍年,業者也超前部署,像是遠東SOGO就推出母嬰用品、鑽戒珠寶等龍年商機優惠,預估將帶動另一波業績成長。