每年COMPUTEX,業界最關注黃仁勳演講背板揭開哪些伙伴?本週六一個活動已出現線索!輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳29日表示,為了迎接下一代Vera Rubin架構,輝達今年在台灣的人工智慧(AI)超級電腦產能將倍增;AI已經將電腦產業轉化為國家級的基礎設施,未來每個國家、每家公司都將擁有自己的AI基礎建設。
黃仁勳29日在南港展覽館2館主持NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony活動,感謝打造MGX模組化伺服器的供應商,現場超過30家廠商集結,外商美光、意法半導體、西門子也派出高層到場。
印在現場展示牆上的「輝達背板股」,包括雙鴻、奇鋐、貿聯-KY、可成、勤誠、台達電、台光電、光寶科、台郡、富世達、鴻海、健策、川湖、良維、嘉澤、南俊、立錡、泰碩、台積電、欣興等。
以下一表理解各家台廠的主要業務,輝達官方認證,公開2026新入列伙伴有兩間企業:
| 2026輝達背板股完整名單 | ||
|---|---|---|
| 公司名稱 | 台股代號 | 核心業務(三項) |
| ■ 散熱系統 | ||
| 雙鴻 | 3324 | 液冷散熱模組、AI伺服器熱管理、冷卻板(Cold Plate) |
| 奇鋐 | 3017 | 散熱器(Heatsink)、均溫板(VC)、AI GPU散熱解決方案 |
| 泰碩 | 3338 | 散熱模組、筆電與伺服器散熱、熱管(Heat Pipe)製造 |
| 健策 | 3653 | 均溫板(VC)、液冷散熱、AI伺服器高效散熱元件 |
| ■ 電源管理與連接器 | ||
| 台達電 | 2308 | 電源供應器(PSU)、資料中心電源管理、工業自動化 |
| 立錡 | 6286 | 電源管理IC(PMIC)、DC-DC轉換器、AI伺服器電源IC |
| 貿聯-KY | 3665 | 線纜組件(Cable Assembly)、電源線束、高速傳輸線材 |
| 嘉澤 | 3533 | 高速連接器、CPU/GPU插座(Socket)、AI伺服器連接元件 |
| 良維 | 6290 | 線纜組件、電源線束、伺服器內部配線模組 |
| 富世達 | 6805 | 電源模組、伺服器電源供應、工業用電源管理 |
| 南俊 | 5355 | 連接器、線纜組件、資料中心配線解決方案 |
| ■ PCB與電路板材料 | ||
| 台光電 | 2383 | 高頻高速PCB覆銅板(CCL)、AI伺服器基板材料、低損耗板材 |
| 欣興 | 3037 | 高階HDI印刷電路板、ABF載板、AI伺服器PCB |
| 台郡 | 6269 | 軟性印刷電路板(FPC)、RF天線模組、高速傳輸軟板 |
| 臻鼎 ★ 2026新入列 | 6274 | HDI高密度印刷電路板、IC載板、AI高速傳輸PCB |
| ■ 機殼、結構件與系統整合 | ||
| 勤誠 | 8210 | 伺服器機箱(Chassis)、GPU伺服器結構件、機架式系統 |
| 川湖 | 2059 | 伺服器導軌(Rail)、資料中心機架配件、精密沖壓件 |
| 可成 ★ 2026新入列 | 2474 | 鋁鎂合金精密機殼、AI伺服器結構件、高精密CNC加工 |
| ■ 光電、通訊與系統整合 | ||
| 光寶科 | 2301 | 光收發模組(Transceiver)、電源供應器、AI伺服器系統整合 |
| 鴻海 | 2317 | AI伺服器代工組裝(ODM/EMS)、GB200 NVL系統整合、電動車平台 |
| ■ 半導體 | ||
| 台積電 | 2330 | 先進製程晶圓代工(N3/N2)、CoWoS先進封裝、AI GPU晶片製造 |
| ★ 金底標示為2026年新入列企業。本表僅供參考,非投資建議。 資料來源:NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony 資料整理:遠見編輯部 | ||
黃仁勳致詞時表示,這裡有許多與他相伴多年的合作夥伴,一起重新發明現代電腦。當AI變得家喻戶曉時,輝達其實已經與所有夥伴合作相當長的一段時間,為這個「AI無所不在」的新世界做準備。
他強調,AI已經將電腦產業從單純的「電腦」,轉化成「基礎設施」,未來每家公司都將由AI驅動,每個國家也都會擁有智慧能力,來支持社會、產業與公司的發展,「我們意識到這將是一個非常龐大的市場」。
黃仁勳在手上展示一台縮小版的MGX架構機櫃模型,他透露,在每一台這樣的電腦內部,都有高達130萬個零件,重量高達2公噸,「這是世界上製造過最重的電腦,當然也是最貴的」,總共動用了生態中150家合作夥伴公司。
他說,這台機櫃內部使用很多的銅線布線,還有連接器、冷卻系統、電源匯流排等零件。以Vera Rubin架構為例,有5種不同類型的電腦與運算機櫃,共同組合出一個巨大的AI超級電腦,也就是一個「AI工廠」。
黃仁勳也對台灣供應鏈這幾年的爆炸性成長給予肯定,並打趣說台灣夥伴都因此「發大財」。許多公司的業績成長3、4倍,有些公司甚至在短短幾年內成長10倍,「這僅僅是一個非常重要的新產業的開端」。
黃仁勳直言,「沒有你們,我一個人辦不到。我們正在共同重新發明電腦產業,也正在重新發明這個世界。」
