想去台東跨年嗎?或者去其他縣市元旦出遊?若要為此買台鐵票,今天午夜請準備!因為115年元旦連假以及全台各地的跨年晚會活動,已讓許多民眾開始規劃返鄉與出遊行程。為因應龐大的交通需求,台鐵公司10日正式公布元旦疏運計畫,宣布將於114年12月31日、115年1月1日及1月4日,總計加開41班列車。其中包含16班對號列車(自強號)及25班服務跨年晚會散場的區間車。所有加班車票將於本週五(12月12日)凌晨0時起全面開放訂票。如何搶票?另外不少縣市也有區間車可搭,完整資訊一次看。
台鐵元旦&跨年加開列車一覽| 路線 | 加開日期 | 車種 | 加開班次 | 說明 |
|---|
| 🚆 東線(樹林-臺東) | 12/31、1/1、1/4 | EMU3000/普悠瑪 | 10 班 | 含順行與逆行班次 |
| 🚄 西線(含南迴線) | 12/31、1/1 | EMU3000 | 6 班 | 含台北-高雄、彰化-七堵等 |
| 🚃 各地跨年區間車 | 1/1 凌晨 | 區間車 | 25 班 | 北中南宜跨年散場加班車 |
各線加班車時刻表(含停靠站)
一、東線順行(樹林 → 臺東)
| 班次 | 日期 | 區間 | 臺北 (開) | 花蓮 (開) | 臺東 (到) | 停靠站 |
|---|
5232 EMU3000 | 12月31日 | 樹林–臺東 | 07:05 | 09:30 | 11:35 | 樹林、板橋、臺北、松山、花蓮、瑞穗、玉里、池上、關山、鹿野、臺東。 |
5236 EMU3000 | 12月31日 | 樹林–臺東 | 18:00 | 20:20 | 22:22 | 樹林、板橋、臺北、松山、花蓮、玉里、池上、關山、臺東。 |
5238 普悠瑪 | 12月31日 1月1日 | 樹林–臺東 | 09:26 | 11:50 | 13:52 | 樹林、板橋、臺北、南港、宜蘭、花蓮、瑞穗、玉里、池上、關山、臺東。 |
5230 普悠瑪 | 1月4日 | 樹林–臺東 | 07:05 | 09:30 | 11:35 | 樹林、板橋、臺北、松山、花蓮、瑞穗、玉里、池上、關山、鹿野、臺東。 |
二、東線逆行(臺東 → 樹林)
| 班次 | 日期 | 區間 | 臺東 (開) | 花蓮 (開) | 臺北 (到) | 停靠站 |
|---|
5235 EMU3000 | 12月31日 | 臺東–樹林 | 06:13 | 08:00 | 10:26 | 臺東、鹿野、關山、池上、玉里、瑞穗、花蓮、南港、松山、臺北、板橋、樹林。 |
5249 EMU3000 | 12月31日 | 臺東–樹林 | 16:25 | 18:25 | 20:48 | 臺東、鹿野、關山、池上、玉里、瑞穗、花蓮、松山、臺北、板橋、樹林。 |
5247 普悠瑪 | 1月1日 | 臺東–樹林 | 15:25 | 17:30 | 19:55 | 臺東、關山、池上、玉里、瑞穗、鳳林、花蓮、宜蘭、八堵、松山、臺北、板橋、樹林。 |
5245 普悠瑪 | 1月1日 | 臺東–樹林 | 16:25 | 18:25 | 20:48 | 臺東、鹿野、關山、池上、玉里、瑞穗、花蓮、松山、臺北、板橋、樹林。 |
5243 普悠瑪 | 1月4日 | 臺東–樹林 | 16:05 | 17:59 | 20:19 | 臺東、玉里、花蓮、七堵、松山、臺北、板橋、樹林。 |
三、西線(含南迴)逆行
| 班次 | 日期 | 區間 | 臺北 (開) | 臺中 (開) | 高雄 (到) | 停靠站 |
|---|
5371 EMU3000 | 12月31日 | 七堵–臺東 (經南迴) | 05:23 | 07:28 | 09:53 | 七堵、松山、臺北、板橋、桃園、中壢、新竹、竹南、苗栗、豐原、臺中、彰化、員林、斗六、嘉義、新營、臺南、新左營、高雄、屏東、潮州、枋寮、臺東。 |
5149 EMU3000 | 12月31日 | 七堵–潮州 | 16:52 | 18:48 | 21:05 | 七堵、汐止、松山、臺北、板橋、新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南、高雄、鳳山、屏東、潮州。 |
5111 EMU3000 | 1月1日 | 七堵–彰化 | 10:29 | 12:38 | -- | 七堵、南港、松山、臺北、板橋、桃園、新竹、豐原、臺中、彰化。 |
20+25吋行李箱組合!訂遠見2年,$4,980即刻擁有雙箱,登機箱+旅行箱一次帶出國!
四、西線(含南迴)順行
| 班次 | 日期 | 區間 | 高雄 (開) | 臺中 (開) | 臺北 (到) | 停靠站 |
|---|
5132 EMU3000 | 1月1日 | 彰化–七堵 | -- | 15:51 | 17:55 | 彰化、臺中、豐原、新竹、桃園、板橋、臺北、松山、七堵。 |
5382 EMU3000 | 1月1日 | 臺東–七堵 (經南迴) | 15:27 | 17:44 | 19:39 | 臺東、知本、金崙、枋寮、潮州、屏東、高雄、臺南、嘉義、彰化、臺中、板橋、臺北、松山、南港、七堵。 |
5122 EMU3000 | 1月1日 | 高雄–七堵 | 16:03 | 18:18 | 20:16 | 高雄、臺南、嘉義、彰化、臺中、新竹、板橋、臺北、松山、南港、七堵。 |
各地跨年散場區間車表
115年元旦跨年晚會散場加班車
| 項次 | 日期 | 車次 | 車種 | 起站 | 開車 | 迄站 | 到達 | 備註 (地區) |
|---|
| 1 | 1/1 | 1419 | 區間車 | 基隆 | 01:00 | 新竹 | 03:21 | 基隆地區 |
| 2 | 1/1 | 1405 | 區間車 | 南港 | 00:15 | 中壢 | 01:18 | 臺北地區 |
| 3 | 1/1 | 1409 | 區間車 | 臺北 | 01:10 | 新竹 | 02:41 | 臺北地區 |
| 4 | 1/1 | 1413 | 區間車 | 臺北 | 01:30 | 新竹 | 03:01 | 臺北地區 |
| 5 | 1/1 | 1425 | 區間車 | 南港 | 01:55 | 新竹 | 03:41 | 臺北地區 |
| 6 | 1/1 | 1429 | 區間車 | 南港 | 02:15 | 新竹 | 04:01 | 臺北地區 |
| 7 | 1/1 | 1433 | 區間車 | 南港 | 02:46 | 中壢 | 03:48 | 臺北地區 |
| 8 | 1/1 | 1437 | 區間車 | 臺北 | 03:25 | 新竹 | 04:56 | 臺北地區 |
| 9 | 1/1 | 1408 | 區間車 | 臺北 | 01:25 | 基隆 | 02:09 | 桃園地區 |
| 10 | 1/1 | 1422 | 區間車 | 中壢 | 02:00 | 基隆 | 03:33 | 桃園地區 |
| 11 | 1/1 | 1418 | 區間車 | 新竹 | 01:40 | 臺北 | 03:13 | 新竹地區 |
| 12 | 1/1 | 1488 | 區間車 | 新竹 | 01:30 | 六家 | 01:49 | 新竹地區 |
| 13 | 1/1 | 2403 | 區間車 | 新竹 | 01:35 | 彰化 | 03:30 | 新竹地區 |
| 14 | 1/1 | 2409 | 區間車 | 后里 | 01:30 | 斗六 | 03:15 | 臺中地區 |
| 15 | 1/1 | 2410 | 區間車 | 台中 | 02:05 | 苗栗 | 03:00 | 臺中地區 |
| 16 | 1/1 | 3607 | 區間車 | 嘉義 | 01:30 | 臺南 | 02:37 | 嘉義地區 |
| 17 | 1/1 | 3606 | 區間車 | 嘉義 | 01:35 | 斗六 | 02:06 | 嘉義地區 |
| 18 | 1/1 | 3613 | 區間車 | 臺南 | 01:40 | 高雄 | 02:38 | 臺南地區 |
| 19 | 1/1 | 3614 | 區間車 | 臺南 | 01:30 | 嘉義 | 02:40 | 臺南地區 |
| 20 | 1/1 | 3621 | 區間車 | 新左營 | 01:00 | 潮州 | 02:07 | 高雄地區 |
| 21 | 1/1 | 3627 | 區間車 | 新左營 | 01:30 | 潮州 | 02:37 | 高雄地區 |
| 22 | 1/1 | 3626 | 區間車 | 高雄 | 01:00 | 嘉義 | 03:10 | 高雄地區 |
| 23 | 1/1 | 3630 | 區間車 | 高雄 | 01:30 | 嘉義 | 03:40 | 高雄地區 |
| 24 | 1/1 | 4407 | 區間車 | 宜蘭 | 00:45 | 頭城 | 01:03 | 宜蘭地區 |
| 25 | 1/1 | 4406 | 區間車 | 宜蘭 | 01:40 | 蘇澳 | 02:10 | 宜蘭地區 |
關鍵訂票資訊:時間、管道一次看
計畫搭乘台鐵返鄉或出遊的民眾,請務必記下以下關鍵資訊:
.開賣時間: 114年12月12日 (週五) 凌晨 00:00 起。
.可預訂班次: 適用於12月31日、1月1日及1月4日加開的16班對號列車。
.訂票管道:
1. 臺鐵公司官方網站
2.「台鐵e訂通」手機APP
3. 全國各大超商門市(統一、全家、萊爾富、OK)
4. 電話語音訂票